Statistiky nálezů uživatele mtauf






| 2025 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 142 | |
| Dnů na lovu | 42 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.38 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.18 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 35.5 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 3.5 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 602 | |
| Dnů na lovu | 128 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.70 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.64 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 12.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 50.2 | |
| Počet FTF | 13 | |
| Roční FTF index [%] | 2.2 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 646 | |
| Dnů na lovu | 153 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.22 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.77 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 12.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 53.8 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 0.8 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 729 | |
| Dnů na lovu | 176 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.14 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 15.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 60.8 | |
| Počet FTF | 4 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 467 | |
| Dnů na lovu | 118 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.96 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.28 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 10.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 38.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 875 | |
| Dnů na lovu | 187 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.68 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.39 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 72.9 | |
| Počet FTF | 9 | |
| Roční FTF index [%] | 1.0 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 518 | |
| Dnů na lovu | 170 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.05 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.42 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 10.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 43.2 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 10 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 929 | |
| Dnů na lovu | 187 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.97 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.55 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 17.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 77.4 | |
| Počet FTF | 3 | |
| Roční FTF index [%] | 0.3 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 962 | |
| Dnů na lovu | 209 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.60 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.64 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 18.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 80.2 | |
| Počet FTF | 4 | |
| Roční FTF index [%] | 0.4 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 846 | |
| Dnů na lovu | 196 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.32 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.31 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 70.5 | |
| Počet FTF | 12 | |
| Roční FTF index [%] | 1.4 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 530 | |
| Dnů na lovu | 165 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.21 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.45 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 10.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 44.2 | |
| Počet FTF | 2 | |
| Roční FTF index [%] | 0.4 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 504 | |
| Dnů na lovu | 183 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.75 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.38 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 42.0 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 551 | |
| Dnů na lovu | 222 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.48 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.51 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 10.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 45.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 531 | |
| Dnů na lovu | 183 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.90 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.45 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 10.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 44.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 403 | |
| Dnů na lovu | 198 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.04 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.10 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 33.6 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 497 | |
| Dnů na lovu | 224 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.22 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.36 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.4 | |
| Počet FTF | 3 | |
| Roční FTF index [%] | 0.6 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 278 | |
| Dnů na lovu | 130 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.14 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.76 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 5.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 23.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 379 | |
| Dnů na lovu | 163 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.33 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.04 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.6 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.3 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 168 | |
| Dnů na lovu | 78 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.15 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.46 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 33.6 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 6 | |
Challenge splněna ve 358 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 276 | 297 | 98 | 31 | 22 | 15 | 22 | 8 | 11 | 780 | |
| 1.5 | 199 | 1211 | 543 | 211 | 63 | 29 | 23 | 7 | 21 | 2307 | |
| 2 | 190 | 661 | 974 | 295 | 141 | 57 | 32 | 10 | 17 | 2377 | |
| 2.5 | 75 | 313 | 278 | 165 | 64 | 33 | 26 | 8 | 17 | 979 | |
| 3 | 71 | 241 | 204 | 95 | 84 | 39 | 29 | 12 | 17 | 792 | |
| 3.5 | 33 | 113 | 77 | 52 | 28 | 21 | 18 | 7 | 12 | 361 | |
| 4 | 19 | 74 | 74 | 44 | 23 | 16 | 20 | 6 | 7 | 283 | |
| 4.5 | 14 | 20 | 26 | 20 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 128 | |
| 5 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 | 20 | 111 | |
| ∑ | 888 | 2951 | 2294 | 924 | 450 | 230 | 181 | 71 | 129 | 8118 | |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
2439 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 145 | 245 | 75 | 19 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 513 | |
| 1.5 | 132 | 894 | 351 | 103 | 40 | 17 | 9 | 3 | 14 | 1563 | |
| 2 | 88 | 319 | 460 | 158 | 71 | 28 | 20 | 2 | 9 | 1155 | |
| 2.5 | 27 | 95 | 75 | 75 | 24 | 17 | 9 | 2 | 10 | 334 | |
| 3 | 26 | 56 | 43 | 21 | 35 | 8 | 7 | 3 | 5 | 204 | |
| 3.5 | 7 | 17 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 60 | |
| 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | |
| 4.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| ∑ | 429 | 1639 | 1027 | 385 | 191 | 81 | 62 | 16 | 44 | 3874 | |
Nalezeno 70 z celkového počtu 81 kombinací
2439 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 36 | ||
| 1.5 | 22 | 103 | 60 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219 | |
| 2 | 22 | 116 | 98 | 55 | 24 | 15 | 2 | 2 | 334 | ||
| 2.5 | 5 | 34 | 50 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 124 | ||
| 3 | 2 | 14 | 30 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 81 | |
| 3.5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ∑ | 63 | 282 | 252 | 119 | 70 | 34 | 17 | 6 | 7 | 850 | |
Nalezeno 67 z celkového počtu 81 kombinací
2439 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 20 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 73 | |
| 1.5 | 18 | 177 | 92 | 67 | 12 | 4 | 10 | 3 | 5 | 388 | |
| 2 | 61 | 191 | 376 | 68 | 31 | 12 | 10 | 5 | 7 | 761 | |
| 2.5 | 35 | 157 | 125 | 56 | 20 | 8 | 12 | 5 | 4 | 422 | |
| 3 | 37 | 151 | 115 | 49 | 29 | 21 | 18 | 8 | 9 | 437 | |
| 3.5 | 22 | 89 | 51 | 34 | 15 | 10 | 11 | 4 | 10 | 246 | |
| 4 | 14 | 58 | 57 | 34 | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | 208 | |
| 4.5 | 11 | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 98 | |
| 5 | 9 | 17 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 14 | 80 | |
| ∑ | 227 | 876 | 857 | 331 | 140 | 86 | 89 | 43 | 64 | 2713 | |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
2439 Lab keší není započteno
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 13 | 24 | 46 | 22 | 31 | 25 | 26 | 31 | 28 | 37 | 13 | 23 | 34 | 25 | 10 | 22 | 35 | 21 | 21 | 26 | 21 | 18 | 31 | 16 | 34 | 38 | 25 | 33 | 13 | 23 | 21 | 786 |
| Úno | 25 | 27 | 24 | 17 | 30 | 55 | 35 | 46 | 17 | 31 | 17 | 53 | 50 | 42 | 22 | 33 | 32 | 116 | 31 | 27 | 27 | 11 | 21 | 24 | 29 | 23 | 25 | 37 | 13 | 940 | ||
| Bře | 19 | 41 | 66 | 54 | 18 | 29 | 23 | 25 | 28 | 40 | 26 | 15 | 35 | 24 | 33 | 13 | 18 | 52 | 32 | 29 | 51 | 28 | 55 | 30 | 16 | 13 | 30 | 20 | 52 | 33 | 23 | 971 |
| Dub | 34 | 20 | 54 | 15 | 44 | 50 | 25 | 33 | 40 | 6 | 9 | 13 | 23 | 35 | 23 | 29 | 40 | 30 | 28 | 35 | 16 | 19 | 66 | 28 | 17 | 20 | 22 | 16 | 32 | 14 | 836 | |
| Kvě | 14 | 25 | 28 | 14 | 55 | 17 | 19 | 4 | 19 | 25 | 19 | 35 | 19 | 19 | 40 | 42 | 36 | 24 | 20 | 5 | 32 | 19 | 31 | 65 | 31 | 13 | 16 | 28 | 35 | 20 | 13 | 782 |
| Čvn | 19 | 26 | 27 | 15 | 19 | 14 | 63 | 10 | 23 | 21 | 17 | 44 | 31 | 19 | 25 | 39 | 10 | 9 | 49 | 18 | 14 | 33 | 20 | 27 | 25 | 35 | 25 | 31 | 22 | 23 | 753 | |
| Čnc | 39 | 30 | 32 | 9 | 32 | 16 | 51 | 34 | 24 | 28 | 23 | 22 | 35 | 27 | 30 | 34 | 13 | 43 | 25 | 27 | 25 | 14 | 16 | 9 | 3 | 7 | 8 | 21 | 16 | 20 | 19 | 732 |
| Srp | 15 | 13 | 5 | 25 | 19 | 10 | 18 | 42 | 24 | 31 | 54 | 57 | 23 | 28 | 20 | 16 | 27 | 32 | 55 | 49 | 20 | 143 | 9 | 25 | 40 | 37 | 24 | 18 | 12 | 94 | 31 | 1016 |
| Zář | 19 | 27 | 24 | 35 | 22 | 45 | 25 | 38 | 22 | 35 | 25 | 88 | 28 | 13 | 27 | 47 | 35 | 21 | 59 | 42 | 56 | 38 | 23 | 33 | 17 | 27 | 25 | 16 | 11 | 28 | 951 | |
| Říj | 23 | 26 | 18 | 33 | 17 | 12 | 24 | 35 | 37 | 57 | 23 | 52 | 23 | 48 | 31 | 50 | 23 | 42 | 16 | 29 | 46 | 46 | 66 | 44 | 44 | 187 | 35 | 2 | 11 | 27 | 32 | 1159 |
| Lis | 31 | 26 | 31 | 15 | 23 | 26 | 39 | 30 | 65 | 21 | 25 | 40 | 24 | 66 | 33 | 22 | 6 | 26 | 25 | 16 | 19 | 31 | 40 | 23 | 55 | 16 | 36 | 18 | 17 | 17 | 862 | |
| Pro | 33 | 47 | 49 | 36 | 44 | 30 | 29 | 11 | 16 | 19 | 21 | 38 | 44 | 7 | 55 | 23 | 34 | 13 | 16 | 59 | 17 | 29 | 9 | 16 | 11 | 10 | 15 | 13 | 4 | 7 | 14 | 769 |
| ∑ | 284 | 332 | 404 | 290 | 354 | 329 | 377 | 339 | 343 | 351 | 272 | 480 | 369 | 353 | 349 | 370 | 309 | 429 | 377 | 362 | 344 | 429 | 387 | 340 | 322 | 426 | 286 | 253 | 238 | 306 | 153 | 10557 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
| Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2178 | 10.8.2017 | GC5ZJZ4 | ![]() |
Tatransky nezmysel | |
| 2009 | 10.8.2017 | GC4NDBB | ![]() |
Velka Svistovka | |
| 1975 | 4.8.2009 | GC17X1D | ![]() |
Alphaforce VI -Attingere caelum diagito | |
| 1880 | 10.8.2017 | GC6T8JX | ![]() |
Rupicapra rupicapra tatrica | |
| 1765 | 10.8.2017 | GC575Q3 | ![]() |
"Tututis" High Tatras Cache | |
| 1753 | 10.8.2017 | GC19R1D | ![]() |
Lomnicky stit | |
| 1592 | 7.8.2015 | GCY8PR | ![]() |
Snezka | |
| 1504 | 25.8.2018 | GC7B8PE | ![]() |
Pamatnik obetem hor | |
| 1488 | 14.2.2009 | GC16V51 | ![]() |
Hintertux | |
| 1463 | 11.8.2017 | GC3YBD3 | ![]() |
Zamka |
Ze všech 6466 dní (17.7 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 3112 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 10557 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.63 keší v jednom běžném dni a 3.39 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 30.07.2013 - 04.12.2013 (128 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 24.04.2009 do 10.05.2009, tedy 16 dnů.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 10 557 za 3 112 dnů hledání 6 466 dnů celkem (48 % dnů) | |
| Celkové průměry | 3.39 nálezů za den hledání, 1.63/den, 11.43/týden, 49.56/měsíc, 586.50/rok | |
| Posledních 365 dní | 521 nálezů během 123 dnů hledání (34 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 4.24 nálezů za den hledání, 1.43/den, 9.99/týden, 43.42/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 128 dní od 30.07.2013 do 04.12.2013 | |
| Největší streak bez nálezu | 16 dní od 24.04.2009 do 10.05.2009 | |
| Nejlepší den | 116 (22.08.2018), 91 (18.02.2016), 76 (26.10.2017) | |
| Nejlepší víkend | 57 nálezů během víkendu od 23.10.2016 | |
| Nejlepší týden | 138 nálezů od pondělí 20.08.2018 do neděle 26.08.2018 | |
| Nejlepší měsíc | 180 nálezů v měsíci Srpen 2018 | |
| Nejlepší rok | 962 nálezů v roce 2017 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 22.08.2018 | |
| Posledních 100 nálezů | 91 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 339 dnů od 10.05.2017 do 13.04.2018 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 710 dnů | |
| Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 5 955 dnů od 04.01.2009 do 24.04.2025 | |
| Posledních 10 000 nálezů | 5 957 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 2.14 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.98 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 344 117 km | 8.59× obvod Země 0.895× vzdálenost na Měsíc |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GCA1A1 - Mit dem EuroCity von Kiel nach Prag | |
| Nejvzdálenější keš | GC3TMG7 - China Syndrome Cache | |
| Nejvzdálenější FTF | GC6W2E7 - cas100geo011 - Zdenek Kopal | |
| Nejsevernější keš | N63°18.595' | GC922Y-03 - Orkanger kirke / Orkanger Church |
| Nejjižnější keš | S50°8.670' | GC3TMG7 - China Syndrome Cache |
| Nejzápadnější keš | W165°37.888' | GC3TMG7 - China Syndrome Cache |
| Nejvýchodnější keš | E136°59.648' | GCA4AD - Meiji-Mura |
| Keš nejvýše nad mořem | 2 178 m n.m. | GC5ZJZ4 - Tatransky nezmysel |
| Keš nejníže nad mořem | -2 m n.m. | GC6EB6 - Round 'n Round |
| Geometrický střed nálezů | N49°58.261' E014°15.852' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 3.7.2001 | GC10FB - Magic Kingdom |
| Nejmladší keš | 29.4.2025 | GCB6G1Q - Meteorologické jevy - LAB bonus |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Milník | Datum nálezu |
Interval | Keška |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.8.2007 | GCY5YM - KRIZOVA CESTA / STATIONS OF THE CROSS |
|
| 250 | 25.3.2008 | 220 | GC17417 - Moving coordinates |
| 500 | 9.10.2008 | 198 | GC1CA2Y - Pisecka brana/Pisek gate |
| 750 | 16.9.2009 | 342 | GC1YN35 - ANTHROPOID / Smrt v kostele |
| 1000 | 5.6.2010 | 262 | GC24TA8 - Skalka u Zehusic |
| 1250 | 31.10.2010 | 148 | GC240DG - Ropak |
| 1500 | 11.4.2011 | 162 | GC2RNCB - Dobrodruzstvi sesti trampu |
| 1750 | 6.2.2012 | 301 | GC2H1E5 - Ztracenka |
| 2000 | 20.8.2012 | 196 | GC3EE74 - Steklacovi kluci - Cenda & spol. |
| 2250 | 17.12.2012 | 119 | GC40EP6 - Scooby-Doo a Fred I / English version |
| 2500 | 6.8.2013 | 232 | GC4FB45 - Krc |
| 2750 | 12.11.2013 | 98 | GC4MF4N - Snadná pražská mysterka / Easy Prague Mystery |
| 3000 | 23.5.2014 | 192 | GCXC3Y - Lipenska prehrada |
| 3250 | 5.11.2014 | 166 | GC2FM62 - Střelnice |
| 3500 | 23.4.2015 | 169 | GC4WZR6 - M93 Petihvezdickova |
| 3750 | 22.10.2015 | 182 | GC5YV55 - Zastavkovy mobiliar |
| 4000 | 18.2.2016 | 119 | GC69412 - CB#124 Certova brazda/Devil's furrow |
| 4250 | 23.6.2016 | 126 | GC6KFJ7 - Fobie BONUS |
| 4500 | 26.10.2016 | 125 | GC6DAGH - LS 026 - Pitcairnovy ostrovy |
| 4750 | 13.2.2017 | 110 | GC700BM - Posledni Vysehradska |
| 5000 | 5.6.2017 | 112 | GC5WEX5 - Tady bydlim ja |
| 5250 | 12.9.2017 | 99 | GC7BN3E - Vodnik: Stopovani/Tracking |
| 5500 | 13.11.2017 | 62 | GC1YJN9 - Zamek Komorany |
| 5750 | 13.2.2018 | 92 | GC7HPTA - SKODA serie BONUS |
| 6000 | 25.6.2018 | 132 | GC7PPH9 - Proti proudu |
| 6250 | 7.9.2018 | 74 | GC5NMNX - Dobrodruzstvi kriminalistiky (trasologie+smenarna) |
| 6500 | 15.11.2018 | 69 | GC3GE5W - Zachranarska cache I. |
| 6750 | 24.5.2019 | 190 | GC6AKAT - Mineral Springs - Trencianske Teplice |
| 7000 | 30.10.2019 | 159 | GC1E14A-03 - Hopsa hejsa do Brandejsa - sv. Vavřinec |
| 7250 | 27.2.2020 | 120 | GC6C826-2 - Staré pověsti české - O Krokovi a jeho dcerách |
| 7500 | 10.6.2020 | 104 | GC8TCYD - mostik |
| 7750 | 9.10.2020 | 121 | GC91292-3 - SK SLAVIA PRAHA - nejstarší fotbalový klub v ČR / NEJLEPŠÍ GÓLMAN HISTORIE V DRESU SLÁVIE |
| 8000 | 14.1.2021 | 97 | GC4ZD9P-1 - Procházka zámeckým parkem / Cestička k jezírku |
| 8250 | 2.6.2021 | 139 | GC6Z49V-0 - Procházka Horním Žižkovem / Náměstí Jiřího z Poděbrad |
| 8500 | 29.1.2022 | 241 | GCAAAA-1 - Kastellet / Copenhagen Citadel / Krudthuset / Powder house |
| 8750 | 12.6.2022 | 134 | GC90B10-2 - Čelákovice a okolí / Mlýnský náhon |
| 9000 | 11.10.2022 | 121 | GC6FJ2V - T4ka od Mirka #3 (Stromovka u Pruhonickeho parku) |
| 9250 | 4.2.2023 | 116 | GC9Z0F0 - 55 Českých legend - 22 |
| 9500 | 5.5.2023 | 90 | GCA3ETX - Prazske stromy #32: Dablice |
| 9750 | 2.11.2023 | 181 | GCAF1YF - Na kole kolem Rokytky za zaniklými mlýny-LAB BONUS |
| 10000 | 3.4.2024 | 153 | GCAGCTV - Domeček |
| 10250 | 4.10.2024 | 184 | GCAFBXH - Geopark ZŠ Ďáblice |
| 10500 | 24.2.2025 | 143 | GCAJG69 - Lehká nejistota / Light Uncertainty |
| 10557 | 30.4.2025 | 65 | GCB6G1Q - Meteorologické jevy - LAB bonus |
| Pořadí nálezu |
xTF | Typ | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | FTF | ![]() |
Hradnikuv dopravni letterbox/Hradniks PT letterbox | 25.11.2008 | 18.22 | ||
| 1009 | FTF | ![]() |
Prochazka po Jiraskove ctvrti | 9.6.2010 | 15.74 | ||
| 1033 | FTF | ![]() |
Svatebni Dobeska (Wedding Dobeska) | 21.6.2010 | 14.58 | ||
| 1156 | FTF | ![]() |
Za Valem | 2.9.2010 | 14.70 | ||
| 1517 | FTF | ![]() |
SMIK Kunratice | 20.4.2011 | 12.57 | ||
| 3238 | FTF | ![]() |
Sedlcanska 65 | 24.10.2014 | 12.50 | ||
| 3747 | FTF | ![]() |
Pegasova pokladnice | 19.10.2015 | 4.33 | ||
| 3761 | FTF | ![]() |
Oblast H2O | 26.10.2015 | 13.59 | ||
| 3853 | FTF | ![]() |
Lesopark Belveder | 12.1.2016 | 22.27 | ||
| 4054 | FTF | ![]() |
Čaroděj na severu | 15.3.2016 | 25.90 | ||
| 4598 | FTF | ![]() |
cas100geo011 - Zdenek Kopal | 9.11.2016 | 31.57 | ||
| 4637 | FTF | ![]() |
LS 171 - Tunisko | 2.12.2016 | 26.98 | ||
| 4638 | FTF | ![]() |
LS 172 - Libye | 2.12.2016 | 26.96 | ||
| 4639 | FTF | ![]() |
LS 175 - Egypt | 2.12.2016 | 28.19 | ||
| 4640 | FTF | ![]() |
LS 160 - Sudan | 2.12.2016 | 28.26 | ||
| 4641 | FTF | ![]() |
LS 174 - Etiopie | 2.12.2016 | 28.17 | ||
| 4642 | FTF | ![]() |
LS 158 - Nigerie | 2.12.2016 | 28.82 | ||
| 4643 | FTF | ![]() |
LS 168 - Alzirsko | 2.12.2016 | 26.67 | ||
| 4644 | FTF | ![]() |
LS 156 - Mali | 2.12.2016 | 27.31 | ||
| 4645 | FTF | ![]() |
LS 164 - Burkina Faso | 2.12.2016 | 26.86 | ||
| 4718 | FTF | ![]() |
Dum Dr. Seusse | 12.1.2017 | 12.16 | ||
| 4761 | FTF | ![]() |
JEZIRKO | 16.2.2017 | 5.64 | ||
| 5257 | FTF | ![]() |
Nova tresnovka | 13.9.2017 | 15.25 | ||
| 5275 | FTF | ![]() |
Atletika Mazurska | 19.9.2017 | 9.95 | ||
| 5667 | FTF | ![]() |
Zviratkova I | 9.1.2018 | 14.73 | ||
| 6269 | FTF | ![]() |
Dřevčické Reverse Wherigo | 14.9.2018 | 6.12 | ||
| 6498 | FTF | ![]() |
Velké hradiště | 14.11.2018 | 2.71 | ||
| 6763 | FTF | ![]() |
Pasmo | 4.6.2019 | 8.15 | ||
| 7428 | FTF | ![]() |
The Hill | 12.5.2020 | 7.13 | ||
| 7484 | FTF | ![]() |
vetřelci a volavky | 2.6.2020 | 10.14 | ||
| 7579 | FTF | ![]() |
K Přehradě / 1 zastávka na cestě k přehradě | 20.7.2020 | 9.93 | ||
| 7580 | FTF | ![]() |
K Přehradě / 2 zastávka Rybařská Basta U Břehu restaurant | 20.7.2020 | 10.30 | ||
| 7581 | FTF | ![]() |
K Přehradě / 3 zastávka Greenway Botič | 20.7.2020 | 10.43 | ||
| 7582 | FTF | ![]() |
K Přehradě / 4 zastávka vývar pod Hostivařskou přehradou | 20.7.2020 | 10.86 | ||
| 7583 | FTF | ![]() |
K Přehradě / 5 zastávka Přehrada | 20.7.2020 | 10.85 | ||
| 7663 | FTF | ![]() |
Poznejte Malešický park | 26.8.2020 | 6.93 | ||
| 7852 | FTF | ![]() |
Park Pilska | 19.11.2020 | 5.44 | ||
| 8610 | FTF | ![]() |
PPP - Hřiště na Ratibořické | 25.3.2022 | 5.63 | ||
