







| Pořadí nálezu |
ID | Typ | Jméno | Velikost | Obtížnost | Terén | Stav | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19935 | GC15NXC-2 | Lab Cache | Matematická brněnská... / Střední škola... | Not chosen | 1 | 1 | Active | 31.5.2025 15:15 |
| 19934 | GCATD76 | Unknown Cache | GeoLab - geologická laboratoř (bonus) | Other | 2 | 1.5 | Active | 31.5.2025 14:54 |
| 19933 | GC2VX1H-0 | Lab Cache | BRNO botanické (aneb autobusem za flórou) / BOTANICKÁ | Not chosen | 1 | 1 | Active | 31.5.2025 14:11 |
| 19932 | GC9NXGE-4 | Lab Cache | Antonín Dvořák / Rudolfinum | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 16:02 |
| 19931 | GCVNTM-2 | Lab Cache | Pražská NEJ... / Nejkratší most | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 15:20 |
| 19930 | GCAJGPA-0 | Lab Cache | Památky v Praze - 3G / Staroměstská radnice | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 15:08 |
| 19929 | GC8VKTP-2 | Lab Cache | Jan z Jenštejna / 3. Karolinum | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 15:04 |
| 19928 | GC8Z871-4 | Lab Cache | KLUB ČESKÝCH TURISTŮ / Slovanský dům | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 13:59 |
| 19927 | GCAJGPA | Virtual Cache | Kde domov můj | Virtual | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 13:51 |
| 19926 | GC8T84M-1 | Lab Cache | Drahé kovy / Palladium | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 13:48 |
| 19925 | GCZRTK-2 | Lab Cache | Chybné-staré označení mč Prahy |CZ-ENG| / Praha 3, Nové Město | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 13:23 |
| 19924 | GC3K4J3 | Traditional Cache | PORICI | Regular | 1.5 | 1.5 | Active | 29.5.2025 13:22 |
| 19923 | GC8K69V-1 | Lab Cache | Pražské stopy Josefa Gočára (1880-1945). / Palác Archa. | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 13:05 |
| 19922 | GCAJFR0-3 | Lab Cache | Pražské kabarety a šantány / U labutě | Not chosen | 1 | 1 | Active | 29.5.2025 12:58 |
| 19921 | GCB6NC7 | Event Cache | Sejdeme se pod komínem #3 | Other | 1 | 1 | Active | 28.5.2025 17:59 |
| 19920 | GCAMFPJ | Unknown Cache | ChallengeTouR #45 LT 6xcache size master (biltema) | Micro | 3 | 2.5 | Active | 26.5.2025 16:30 |
| 19919 | GC9KM3X | Unknown Cache | NĚKDE TAM JE... #5 [DRIVE-IN] | Micro | 1.5 | 1.5 | Active | 26.5.2025 15:29 |
| 19918 | GC8N6J0 | Traditional Cache | Obludiště Dolní Pěna | Small | 1.5 | 1.5 | Active | 24.5.2025 18:00 |
| 19917 | GC21KBY | Unknown Cache | Penna | Small | 3 | 2.5 | Active | 24.5.2025 17:50 |
| 19916 | GC6ZY7M | Traditional Cache | Katolicka kaplicka Dolni Pena | Small | 1.5 | 2 | Active | 24.5.2025 17:18 |
19935
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 19 935 za 2 324 dnů hledání 6 163 dnů celkem (38 % dnů) | |
| Celkové průměry | 8.58 nálezů za den hledání, 3.23/den, 22.64/týden, 97.72/měsíc, 1172.65/rok | |
| Posledních 365 dní | 1 525 nálezů během 179 dnů hledání (49 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 8.52 nálezů za den hledání, 4.18/den, 29.25/týden, 127.08/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 31 dní od 01.08.2013 do 31.08.2013 | |
| Největší streak bez nálezu | 21 dní od 25.12.2016 do 15.01.2017 | |
| Nejlepší den | 321 (28.09.2017), 288 (21.11.2013), 241 (30.10.2014) | |
| Nejlepší víkend | 145 nálezů během víkendu od 17.10.2015 | |
| Nejlepší týden | 324 nálezů od pondělí 25.09.2017 do neděle 01.10.2017 | |
| Nejlepší měsíc | 452 nálezů v měsíci Listopad 2013 | |
| Nejlepší rok | 1 641 nálezů v roce 2014 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 30.10.2014 | |
| Posledních 100 nálezů | 8 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 142 dnů od 24.06.2017 do 12.11.2017 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 246 dnů | |
| Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 2 640 dnů od 25.06.2011 do 15.09.2018 | |
| Posledních 10 000 nálezů | 2 868 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.96 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.95 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 283 456 km | 7.07× obvod Země 0.737× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 20 dnů, 8 dnů hledání (21.6.2025) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 20 dnů, 8 dnů hledání (21.6.2025) | |
| Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 20 dnů, 8 dnů hledání (21.6.2025) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #80 bude dosaženo za 411 dnů, 155 dnů hledání (17.7.2026) | |
| Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 054 dnů, 775 dnů hledání (15.1.2031) | |
| Do konce roku | Během následujících 213 dní do konce roku hrozí nález 689 keší a dosažení 20 624 nálezů celkem | |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC7D82G - Po kom se jmenuji... XI. - Duchackove, Rosulkova | |
| Nejvzdálenější keš | GC3D115-1 - Školství v Moravském Krumlově / První česká škola | |
| Nejvzdálenější FTF | GC5MC20 - TKSH - Bo na to sa musime napit! | |
| Nejsevernější keš | N51°7.033' | GC9YCJW-D4 - Śródmiejski szlak żeglugowy (The Downtown Waterway) / Jaz Klary / St Clair |
| Nejjižnější keš | N35°53.012' | GC1ZDA1 - Between Two Seas |
| Nejzápadnější keš | E010°4.798' | GC13N1T - Der Galgen |
| Nejvýchodnější keš | E028°14.368' | GC206E - The Rock |
| Keš nejvýše nad mořem | 2 411 m n.m. | GC271RP - Dangerous Mountain |
| Keš nejníže nad mořem | 2 m n.m. | GC3FK9Q - Saint Paul Gate |
| Geometrický střed nálezů | N49°58.840' E015°33.694' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 1.6.2001 | GCE50 - Tex-Czech |
| Nejmladší keš | 28.5.2025 | GCB6NC7 - Sejdeme se pod komínem #3 |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 18 bodů celkem, 0.0 bodu na keš, nejlepší den: 18 bodů 20.08.2022 | |
| Žebříčky CacherStats | 296. v Czech Republic, 4 546. v Evropě, 6 120. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 3 014 na jaře, 4 281 v létě, 4 394 na podzim, 2 396 v zimě
| |
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 593 | |
| Dnů na lovu | 84 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 7.06 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.90 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 27.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 118.6 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1590 | |
| Dnů na lovu | 165 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 9.64 | |
| Průměrně nálezů během dne | 4.34 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 31.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 132.5 | |
| Počet FTF | 3 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1403 | |
| Dnů na lovu | 145 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 9.68 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.84 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 27.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 116.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1339 | |
| Dnů na lovu | 131 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 10.22 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.67 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 25.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 111.6 | |
| Počet FTF | 4 | |
| Roční FTF index [%] | 0.3 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1122 | |
| Dnů na lovu | 101 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 11.11 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.07 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 26.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 93.5 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 0.4 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 881 | |
| Dnů na lovu | 131 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.73 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.41 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 18.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 73.4 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1081 | |
| Dnů na lovu | 143 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 7.56 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.96 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 21.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 90.1 | |
| Počet FTF | 2 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1129 | |
| Dnů na lovu | 179 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.31 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.09 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 22.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 94.1 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.1 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1610 | |
| Dnů na lovu | 155 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 10.39 | |
| Průměrně nálezů během dne | 4.41 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 32.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 134.2 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.1 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1097 | |
| Dnů na lovu | 113 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 9.71 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 22.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 91.4 | |
| Počet FTF | 3 | |
| Roční FTF index [%] | 0.3 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1351 | |
| Dnů na lovu | 114 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 11.85 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.70 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 28.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 112.6 | |
| Počet FTF | 3 | |
| Roční FTF index [%] | 0.2 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1641 | |
| Dnů na lovu | 123 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 13.34 | |
| Průměrně nálezů během dne | 4.50 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 31.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 136.8 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 0.3 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1410 | |
| Dnů na lovu | 129 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 10.93 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.86 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 28.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 117.5 | |
| Počet FTF | 7 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1379 | |
| Dnů na lovu | 141 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 9.78 | |
| Průměrně nálezů během dne | 3.77 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 27.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 114.9 | |
| Počet FTF | 13 | |
| Roční FTF index [%] | 0.9 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 847 | |
| Dnů na lovu | 134 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.32 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.32 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 70.6 | |
| Počet FTF | 14 | |
| Roční FTF index [%] | 1.7 | |
| Počet zemí | 6 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 758 | |
| Dnů na lovu | 122 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.21 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 15.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 63.2 | |
| Počet FTF | 7 | |
| Roční FTF index [%] | 0.9 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 485 | |
| Dnů na lovu | 141 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.44 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.33 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 40.4 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 1.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 219 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.60 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 36.5 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 2 | |
Kolečkem myši nebo posuvníkem pod grafem lze upravit výřez.
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 10412 | 52.21 | |
![]() |
Unknown Cache | 4112 | 20.62 | |
![]() |
Lab Cache | 3109 | 15.59 | |
![]() |
Multi-cache | 1344 | 6.74 | |
![]() |
Event Cache | 415 | 2.08 | |
![]() |
Earthcache | 191 | 0.96 | |
![]() |
Virtual Cache | 127 | 0.64 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 91 | 0.46 | |
![]() |
Wherigo Cache | 72 | 0.36 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 27 | 0.14 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 17 | 0.09 | |
![]() |
Community Celebration Event | 13 | 0.07 | |
![]() |
Giga-Event Cache | 3 | 0.02 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 3 | 0.02 | |
![]() |
Webcam Cache | 3 | 0.02 | |
![]() |
Geocaching HQ Block Party | 2 | 0.01 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.01 |
| Den | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 1179 | 5.91 | |
| Úterý | 1749 | 8.77 | |
| Středa | 1837 | 9.21 | |
| Čtvrtek | 2818 | 14.14 | |
| Pátek | 2119 | 10.63 | |
| Sobota | 6932 | 34.77 | |
| Neděle | 3301 | 16.56 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 7989 | 48.84 | ||
| Small | 5425 | 33.17 | ||
| Regular | 1966 | 12.02 | ||
| Other | 573 | 3.50 | ||
| Large | 198 | 1.21 | ||
| Virtual | 131 | 0.80 | ||
| Not chosen | 74 | 0.45 | ||
| None | 1 | 0.01 |
Eventy nejsou započteny3102 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 587 | 598 | 624 | 54 | 24 | 14 | 16 | 14 | 12 | 1943 | |
| 1.5 | 240 | 3106 | 1746 | 459 | 182 | 36 | 36 | 8 | 9 | 5822 | |
| 2 | 170 | 1148 | 2299 | 796 | 324 | 110 | 68 | 14 | 23 | 4952 | |
| 2.5 | 91 | 438 | 615 | 329 | 151 | 70 | 38 | 17 | 8 | 1757 | |
| 3 | 69 | 369 | 360 | 197 | 147 | 49 | 41 | 11 | 11 | 1254 | |
| 3.5 | 33 | 168 | 134 | 76 | 38 | 32 | 22 | 7 | 3 | 513 | |
| 4 | 16 | 86 | 156 | 47 | 36 | 20 | 20 | 6 | 3 | 390 | |
| 4.5 | 13 | 19 | 20 | 18 | 14 | 6 | 6 | 9 | 3 | 108 | |
| 5 | 15 | 20 | 17 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 94 | |
| ∑ | 1234 | 5952 | 5971 | 1986 | 925 | 344 | 253 | 92 | 76 | 16833 | |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
3102 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 193 | 439 | 580 | 43 | 20 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1309 | |
| 1.5 | 167 | 2513 | 1460 | 379 | 148 | 25 | 27 | 5 | 7 | 4731 | |
| 2 | 79 | 608 | 1380 | 580 | 195 | 67 | 43 | 9 | 19 | 2980 | |
| 2.5 | 40 | 175 | 307 | 185 | 61 | 36 | 16 | 4 | 3 | 827 | |
| 3 | 22 | 112 | 94 | 71 | 43 | 17 | 16 | 3 | 9 | 387 | |
| 3.5 | 4 | 35 | 27 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 95 | |
| 4 | 10 | 29 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||
| 4.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| ∑ | 507 | 3896 | 3879 | 1286 | 486 | 161 | 118 | 35 | 44 | 10412 | |
Nalezeno 74 z celkového počtu 81 kombinací
3102 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 14 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49 | |||
| 1.5 | 12 | 203 | 109 | 24 | 17 | 3 | 2 | 1 | 371 | ||
| 2 | 10 | 168 | 247 | 80 | 37 | 18 | 10 | 3 | 1 | 574 | |
| 2.5 | 11 | 45 | 65 | 37 | 20 | 7 | 8 | 3 | 196 | ||
| 3 | 24 | 38 | 18 | 21 | 7 | 5 | 3 | 116 | |||
| 3.5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||
| ∑ | 48 | 465 | 481 | 167 | 100 | 43 | 27 | 9 | 4 | 1344 | |
Nalezeno 54 z celkového počtu 81 kombinací
3102 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 17 | 23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 70 | ||
| 1.5 | 29 | 327 | 152 | 53 | 14 | 7 | 6 | 2 | 590 | ||
| 2 | 59 | 338 | 622 | 120 | 81 | 18 | 14 | 2 | 3 | 1257 | |
| 2.5 | 35 | 203 | 232 | 94 | 64 | 24 | 13 | 10 | 1 | 676 | |
| 3 | 39 | 219 | 215 | 102 | 72 | 22 | 19 | 5 | 2 | 695 | |
| 3.5 | 20 | 123 | 95 | 54 | 28 | 19 | 17 | 5 | 2 | 363 | |
| 4 | 14 | 70 | 124 | 35 | 23 | 14 | 16 | 5 | 2 | 303 | |
| 4.5 | 12 | 13 | 17 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 82 | |
| 5 | 11 | 15 | 16 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 76 | |
| ∑ | 236 | 1331 | 1487 | 485 | 299 | 118 | 97 | 43 | 16 | 4112 | |
Nalezeno 79 z celkového počtu 81 kombinací
3102 Lab keší není započteno
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 2 | 12 | 59 | 89 | 108 | 93 | 95 | 150 | 167 | 159 | 117 | 44 | 18 | 13 | 6 | 5 | 1137 | |||||||||
| Úterý | 1 | 1 | 3 | 25 | 82 | 141 | 160 | 128 | 160 | 238 | 256 | 234 | 128 | 100 | 38 | 16 | 6 | 6 | 1723 | |||||||
| Středa | 1 | 1 | 2 | 9 | 45 | 103 | 155 | 116 | 186 | 269 | 313 | 281 | 161 | 99 | 41 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1822 | ||||||
| Čtvrtek | 1 | 2 | 43 | 148 | 221 | 269 | 239 | 237 | 261 | 300 | 350 | 271 | 207 | 105 | 65 | 36 | 28 | 9 | 2792 | |||||||
| Pátek | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | 108 | 191 | 146 | 150 | 135 | 284 | 304 | 259 | 228 | 96 | 54 | 26 | 27 | 13 | 8 | 2073 | |||||
| Sobota | 2 | 1 | 1 | 18 | 138 | 405 | 636 | 638 | 542 | 741 | 920 | 1036 | 792 | 497 | 237 | 111 | 64 | 21 | 4 | 5 | 6809 | |||||
| Neděle | 1 | 9 | 81 | 311 | 397 | 351 | 290 | 281 | 389 | 375 | 351 | 183 | 113 | 47 | 42 | 16 | 5 | 2 | 3244 | |||||||
| ∑ | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 77 | 451 | 1231 | 1826 | 1797 | 1556 | 1859 | 2550 | 2801 | 2347 | 1521 | 794 | 374 | 221 | 117 | 44 | 16 | 19600 | |
Nalezeno 129 z celkového počtu 168 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 13 | 22 | 41 | 40 | 11 | 13 | 11 | 10 | 35 | 11 | 25 | 21 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 | 23 | 32 | 46 | 13 | 13 | 25 | 56 | 75 | 13 | 74 | 12 | 42 | 46 | 14 | 813 |
| Úno | 19 | 28 | 62 | 26 | 45 | 48 | 27 | 48 | 24 | 14 | 43 | 248 | 34 | 26 | 44 | 15 | 92 | 56 | 43 | 26 | 28 | 43 | 15 | 18 | 27 | 49 | 58 | 31 | 32 | 1269 | ||
| Bře | 20 | 38 | 57 | 29 | 35 | 12 | 16 | 25 | 16 | 58 | 64 | 29 | 54 | 28 | 32 | 56 | 38 | 19 | 42 | 13 | 18 | 16 | 74 | 36 | 89 | 84 | 59 | 14 | 57 | 84 | 101 | 1313 |
| Dub | 43 | 27 | 11 | 74 | 119 | 44 | 22 | 15 | 17 | 60 | 31 | 15 | 31 | 72 | 14 | 70 | 59 | 36 | 80 | 13 | 43 | 60 | 58 | 29 | 69 | 43 | 29 | 20 | 43 | 64 | 1311 | |
| Kvě | 308 | 38 | 60 | 76 | 12 | 81 | 149 | 276 | 43 | 70 | 38 | 11 | 64 | 136 | 47 | 21 | 38 | 27 | 48 | 49 | 31 | 46 | 40 | 104 | 31 | 17 | 38 | 67 | 57 | 133 | 44 | 2200 |
| Čvn | 39 | 18 | 30 | 26 | 43 | 35 | 56 | 131 | 50 | 90 | 54 | 29 | 65 | 12 | 25 | 20 | 11 | 22 | 19 | 17 | 40 | 41 | 100 | 117 | 59 | 27 | 64 | 65 | 62 | 25 | 1392 | |
| Čnc | 50 | 61 | 42 | 60 | 209 | 82 | 83 | 39 | 61 | 86 | 112 | 114 | 91 | 48 | 47 | 33 | 36 | 58 | 25 | 92 | 35 | 20 | 35 | 24 | 108 | 94 | 26 | 21 | 51 | 94 | 14 | 1951 |
| Srp | 54 | 21 | 56 | 44 | 50 | 184 | 19 | 30 | 38 | 16 | 144 | 63 | 53 | 93 | 116 | 43 | 61 | 91 | 97 | 116 | 40 | 48 | 25 | 94 | 41 | 103 | 11 | 83 | 10 | 23 | 47 | 1914 |
| Zář | 19 | 93 | 193 | 12 | 68 | 52 | 34 | 67 | 56 | 81 | 63 | 37 | 30 | 82 | 142 | 94 | 45 | 66 | 21 | 51 | 100 | 44 | 51 | 51 | 56 | 40 | 59 | 546 | 129 | 80 | 2462 | |
| Říj | 62 | 14 | 100 | 28 | 50 | 82 | 12 | 49 | 35 | 10 | 45 | 83 | 181 | 143 | 29 | 92 | 171 | 11 | 69 | 68 | 27 | 37 | 72 | 18 | 30 | 98 | 33 | 49 | 10 | 271 | 18 | 1997 |
| Lis | 13 | 36 | 57 | 70 | 18 | 268 | 56 | 53 | 66 | 85 | 32 | 73 | 47 | 59 | 14 | 48 | 136 | 71 | 49 | 66 | 298 | 34 | 39 | 48 | 38 | 12 | 11 | 44 | 17 | 52 | 1910 | |
| Pro | 17 | 22 | 27 | 24 | 13 | 17 | 65 | 16 | 55 | 109 | 77 | 70 | 57 | 43 | 104 | 133 | 11 | 22 | 13 | 38 | 36 | 14 | 11 | 16 | 18 | 31 | 71 | 16 | 154 | 80 | 23 | 1403 |
| ∑ | 657 | 418 | 736 | 509 | 673 | 918 | 550 | 759 | 496 | 690 | 728 | 793 | 719 | 770 | 626 | 637 | 710 | 502 | 538 | 595 | 709 | 416 | 545 | 611 | 641 | 611 | 533 | 968 | 664 | 952 | 261 | 19935 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
