






Ze všech 5916 dní (16.2 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 1955 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 9420 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.59 keší v jednom běžném dni a 4.82 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 08.04.2017 - 01.05.2017 (24 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 04.03.2025 do 16.04.2025, tedy 43 dnů.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 9 420 za 1 955 dnů hledání 5 916 dnů celkem (33 % dnů) | |
| Celkové průměry | 4.82 nálezů za den hledání, 1.59/den, 11.15/týden, 48.31/měsíc, 588.75/rok | |
| Posledních 365 dní | 303 nálezů během 39 dnů hledání (11 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 7.77 nálezů za den hledání, 0.83/den, 5.81/týden, 25.25/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 24 dní od 08.04.2017 do 01.05.2017 | |
| Největší streak bez nálezu | 43 dní od 04.03.2025 do 16.04.2025 | |
| Nejlepší den | 321 (28.09.2017), 282 (02.05.2014), 135 (16.01.2016) | |
| Nejlepší víkend | 209 nálezů během víkendu od 17.01.2016 | |
| Nejlepší týden | 324 nálezů od pondělí 25.09.2017 do neděle 01.10.2017 | |
| Nejlepší měsíc | 385 nálezů v měsíci Září 2017 | |
| Nejlepší rok | 1 000 nálezů v roce 2022 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 02.10.2010 | |
| Posledních 100 nálezů | 211 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 283 dnů od 02.09.2021 do 11.06.2022 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 994 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.94 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.89 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 130 540 km | 3.26× obvod Země 0.340× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #9 500 bude dosaženo za 50 dnů, 17 dnů hledání (6.7.2025) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 364 dnů, 120 dnů hledání (16.5.2026) | |
| Další 10 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 364 dnů, 120 dnů hledání (16.5.2026) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #80 bude dosaženo za 567 dnů, 187 dnů hledání (5.12.2026) | |
| Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 188 dnů, 723 dnů hledání (14.5.2031) | |
| Do konce roku | Během následujících 228 dní do konce roku hrozí nález 363 keší a dosažení 9 783 nálezů celkem | |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC349BY - Spytovicky potok/Krasnicky potok | |
| Nejvzdálenější keš | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto | |
| Nejvzdálenější FTF | GC9HAPJ - Po stopách KHB - Park Budoucnost | |
| Nejsevernější keš | N51°1.519' | GC482KF - Rozany - kostelik - [auch DE] |
| Nejjižnější keš | N45°24.672' | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
| Nejzápadnější keš | E011°54.469' | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
| Nejvýchodnější keš | E021°19.360' | GC6KM21 - Bardejovská Nová Ves #06 |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 765 m n.m. | GC575Q3 - "Tututis" High Tatras Cache |
| Keš nejníže nad mořem | 9 m n.m. | GC1WHB7 - Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto |
| Geometrický střed nálezů | N50°0.053' E015°24.530' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 1.6.2001 | GCE50 - Tex-Czech |
| Nejmladší keš | 23.4.2025 | GC7YCD1-4 - Slavní dašičtí rodáci / Jiří Huráň (1911 - 1964) |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 887 007 slov celkem, 108 slov průměrný log 23.18× kniha Genesis, 155.5 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 514 slov | GC4HZQ8 - Abeceda? Abeceda! (Challenge cache) (†††) |
| Nejkratší log | 5 slov | GC186RQ - Nemosice |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | 13.9.2009 00:00 | |
| GC167K6 | ![]() |
Sanatorium Raupennest | 9.5.2010 00:00 | |
| GC16FXY | ![]() |
A1 Leg Stretcher -> South Allhaming | 14.2.2011 00:00 | |
| GC1WHB7 | ![]() |
Pleasant Distractions #19 - Centro Giotto | 15.2.2011 00:00 | |
| GC4RK7F | ![]() |
JTJPT #231 Je to jen power trail/Just Power Trail | 2.5.2014 15:34 | |
| GC1RA1B | ![]() |
Rumia Symbolicky cintorin | 26.7.2016 11:56 | |
| GC8NEAT | ![]() |
Let’s improve the outdoors - Locationless Cache | 5.10.2021 16:26 |
| Nadm. výška |
Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 23.7.2016 | GC575Q3 | ![]() |
"Tututis" High Tatras Cache | |
| 1753 | 23.7.2016 | GC3VJCB | ![]() |
Skalnate pleso | |
| 1550 | 26.7.2016 | GC3WZTW | ![]() |
CBA Tatry 2012 | |
| 1529 | 26.7.2016 | GC1YH37 | ![]() |
Popradske pleso / Poprad tarn - Earthcache | |
| 1516 | 26.7.2016 | GC1RA1B | ![]() |
Rumia Symbolicky cintorin | |
| 1463 | 23.7.2016 | GC3YBD3 | ![]() |
Zamka | |
| 1459 | 13.9.2009 | GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | |
| 1425 | 23.7.2016 | GC3AMYR | ![]() |
MEDVEĎ | |
| 1362 | 26.7.2016 | GC2GYH4 | ![]() |
Strbske pleso (Moutain lake) | |
| 1352 | 26.7.2016 | GC35AKQ | ![]() |
Tatranske grand - Strbske Pleso |
| Datum nálezu |
Stát | ID | Typ | Jméno | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2013 | GC4Q636 | ![]() |
Challenge: Podepis se / Tag Your Nick | 3 | |
| 29.1.2014 | GC4HZQ8 | ![]() |
Abeceda? Abeceda! (Challenge cache) (†††) | 5 | |
| 30.8.2014 | GC51N0H | ![]() |
Vozickarska Challenge | 2.5 | |
| 19.5.2018 | GC7MKJ9 | ![]() |
Vozickarska challenge reloaded | 3.5 | |
| 28.6.2018 | GC596ZM | ![]() |
Bingo Challenge Cache | 5 | |
| 28.6.2018 | GC5R018 | ![]() |
366 Calendar Challenge Cache | 5 | |
| 2.12.2018 | GC5KK9X | ![]() |
CHALLENGE - Spell It! | 2.5 | |
| 2.12.2018 | GC7GR2V | ![]() |
10 ICONS - CHALLENGE CACHE | 3 | |
| 16.12.2018 | GC7C05D | ![]() |
Challenge-Habt acht! | 3.5 | |
| 27.8.2019 | GC7Y1Z4 | ![]() |
Challenge 1000x3 | 3 | |
| 9.10.2019 | GC4P9EN | ![]() |
Ikonkova - challenge cache | 2.5 | |
| 19.1.2020 | GC7GT70 | ![]() |
Liny kacer ikonky (challenge)/ Lazy cacher - icons | 4 | |
| 12.2.2020 | GC7HHDY | ![]() |
Everyday Micro - Challenge | 5 | |
| 27.2.2020 | GC7CARZ | ![]() |
Magicka trojka - Challenge | 3.5 | |
| 17.6.2020 | GC7FK6B | ![]() |
Everyday Green - Challenge | 4.5 | |
| 27.8.2022 | GC4PCQB | ![]() |
Challenge - 360 degrees of the Czech Republic | 5 | |
| 21.12.2022 | GC7V0WX | ![]() |
Challenge 36 | 2.5 | |
| 28.1.2023 | GC7CTMB | ![]() |
Challenge 35 | 4.5 | |
| 8.2.2023 | GCA3QZ3 | ![]() |
Challenge TouR - #35 LT Atribut master (biltema) | 2 | |
| 1.3.2023 | GCA3NAV | ![]() |
Challenge TouR - #26 LT Sunday master (biltema) | 2 | |
| 1.3.2023 | GCA4TQ8 | ![]() |
Challenge TouR #27 LT Party master (biltema) PuM77 | 5 | |
| 13.3.2023 | GC7CAT5 | ![]() |
Magicka petka - Challenge | 4 |
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 84 | |
| Dnů na lovu | 8 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 10.50 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.61 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 16.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2024 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 319 | |
| Dnů na lovu | 50 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.38 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.87 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 10.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 26.6 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 325 | |
| Dnů na lovu | 79 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.11 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.89 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 27.1 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 1.5 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1000 | |
| Dnů na lovu | 162 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.17 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.74 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 19.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 83.3 | |
| Počet FTF | 6 | |
| Roční FTF index [%] | 0.6 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 815 | |
| Dnů na lovu | 153 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.33 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.23 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 17.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 67.9 | |
| Počet FTF | 5 | |
| Roční FTF index [%] | 0.6 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 869 | |
| Dnů na lovu | 191 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.55 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.37 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 72.4 | |
| Počet FTF | 8 | |
| Roční FTF index [%] | 0.9 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 717 | |
| Dnů na lovu | 149 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.81 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.96 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 14.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 59.8 | |
| Počet FTF | 8 | |
| Roční FTF index [%] | 1.1 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 866 | |
| Dnů na lovu | 207 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.37 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 72.2 | |
| Počet FTF | 15 | |
| Roční FTF index [%] | 1.7 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 800 | |
| Dnů na lovu | 142 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.63 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.19 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 16.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 66.7 | |
| Počet FTF | 10 | |
| Roční FTF index [%] | 1.3 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 597 | |
| Dnů na lovu | 113 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.63 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 13.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 49.8 | |
| Počet FTF | 4 | |
| Roční FTF index [%] | 0.7 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 175 | |
| Dnů na lovu | 81 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.16 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.48 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 14.6 | |
| Počet FTF | 2 | |
| Roční FTF index [%] | 1.1 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 750 | |
| Dnů na lovu | 83 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 9.04 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.05 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 17.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 62.5 | |
| Počet FTF | 4 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 602 | |
| Dnů na lovu | 103 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.84 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.65 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 14.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 50.2 | |
| Počet FTF | 3 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 384 | |
| Dnů na lovu | 101 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.80 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.05 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 32.0 | |
| Počet FTF | 2 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 342 | |
| Dnů na lovu | 93 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.68 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.94 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 28.5 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 457 | |
| Dnů na lovu | 107 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.27 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.25 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 38.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 318 | |
| Dnů na lovu | 133 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.39 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.87 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.8 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.3 | |
| Počet zemí | 2 | |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 5292 | 56.18 | |
![]() |
Unknown Cache | 1809 | 19.20 | |
![]() |
Lab Cache | 1222 | 12.97 | |
![]() |
Multi-cache | 626 | 6.65 | |
![]() |
Event Cache | 208 | 2.21 | |
![]() |
Earthcache | 81 | 0.86 | |
![]() |
Virtual Cache | 66 | 0.70 | |
![]() |
Wherigo Cache | 37 | 0.39 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 36 | 0.38 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 21 | 0.22 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 7 | 0.07 | |
![]() |
Community Celebration Event | 4 | 0.04 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 3 | 0.03 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 3 | 0.03 | |
![]() |
Webcam Cache | 3 | 0.03 | |
![]() |
Giga-Event Cache | 2 | 0.02 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 4168 | 52.41 | ||
| Small | 2450 | 30.81 | ||
| Regular | 836 | 10.51 | ||
| Other | 293 | 3.68 | ||
| Large | 99 | 1.24 | ||
| Virtual | 71 | 0.89 | ||
| Not chosen | 36 | 0.45 |
Eventy nejsou započteny1222 Lab keší není započteno
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 3168 | 38.64 | |
![]() |
2 | 2407 | 29.36 | |
![]() |
2.5 | 858 | 10.47 | |
![]() |
1 | 751 | 9.16 | |
![]() |
3 | 594 | 7.25 | |
![]() |
3.5 | 191 | 2.33 | |
![]() |
4 | 148 | 1.81 | |
![]() |
4.5 | 41 | 0.50 | |
![]() |
5 | 40 | 0.49 |
1222 Lab keší není započteno
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 3201 | 39.05 | |
![]() |
2 | 2758 | 33.64 | |
![]() |
2.5 | 906 | 11.05 | |
![]() |
1 | 692 | 8.44 | |
![]() |
3 | 360 | 4.39 | |
![]() |
3.5 | 114 | 1.39 | |
![]() |
4 | 90 | 1.10 | |
![]() |
4.5 | 39 | 0.48 | |
![]() |
5 | 38 | 0.46 |
1222 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 351 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 279 | 332 | 95 | 22 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 751 | |
| 1.5 | 148 | 1685 | 983 | 254 | 60 | 11 | 16 | 3 | 8 | 3168 | |
| 2 | 122 | 590 | 1137 | 328 | 141 | 43 | 26 | 9 | 11 | 2407 | |
| 2.5 | 53 | 250 | 298 | 153 | 60 | 20 | 15 | 6 | 3 | 858 | |
| 3 | 46 | 209 | 145 | 89 | 58 | 22 | 13 | 6 | 6 | 594 | |
| 3.5 | 14 | 70 | 46 | 30 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 191 | |
| 4 | 13 | 46 | 40 | 20 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1 | 148 | |
| 4.5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 41 | |
| 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | |
| ∑ | 692 | 3201 | 2758 | 906 | 360 | 114 | 90 | 39 | 38 | 8198 | |
Nalezeno 81 z celkového počtu 81 kombinací
1222 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 107 | 244 | 75 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 461 | |
| 1.5 | 104 | 1353 | 823 | 211 | 46 | 10 | 14 | 2 | 7 | 2570 | |
| 2 | 61 | 312 | 815 | 231 | 87 | 26 | 18 | 6 | 7 | 1563 | |
| 2.5 | 18 | 106 | 167 | 84 | 28 | 9 | 10 | 3 | 2 | 427 | |
| 3 | 17 | 65 | 47 | 45 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 208 | |
| 3.5 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
| 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 313 | 2110 | 1938 | 598 | 194 | 52 | 50 | 17 | 20 | 5292 | |
Nalezeno 62 z celkového počtu 81 kombinací
1222 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 1.5 | 8 | 108 | 59 | 12 | 5 | 192 | |||||
| 2 | 7 | 84 | 110 | 41 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 265 | |
| 2.5 | 6 | 20 | 29 | 17 | 9 | 1 | 1 | 83 | |||
| 3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 50 | |||
| 3.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 27 | 238 | 218 | 83 | 35 | 15 | 4 | 5 | 1 | 626 | |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
1222 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 14 | 13 | 7 | 1 | 35 | ||||||
| 1.5 | 18 | 196 | 89 | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 343 | |
| 2 | 37 | 174 | 196 | 46 | 39 | 8 | 5 | 2 | 3 | 510 | |
| 2.5 | 22 | 113 | 98 | 40 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 305 | |
| 3 | 25 | 118 | 83 | 33 | 23 | 13 | 9 | 1 | 3 | 308 | |
| 3.5 | 6 | 44 | 35 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 127 | |
| 4 | 8 | 35 | 31 | 15 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 111 | |
| 4.5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 | |
| 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||
| ∑ | 145 | 711 | 551 | 194 | 110 | 39 | 29 | 16 | 14 | 1809 | |
Nalezeno 75 z celkového počtu 81 kombinací
1222 Lab keší není započteno
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 6 | 7 | 9 | 6 | 19 | 20 | 6 | 9 | 5 | 14 | 6 | 5 | 21 | 9 | 28 | 142 | 138 | 8 | 45 | 8 | 17 | 11 | 13 | 7 | 34 | 6 | 66 | 16 | 20 | 9 | 5 | 715 |
| Úno | 8 | 34 | 39 | 37 | 9 | 14 | 18 | 10 | 19 | 15 | 12 | 15 | 25 | 17 | 7 | 23 | 16 | 15 | 91 | 11 | 6 | 69 | 23 | 11 | 36 | 5 | 8 | 5 | 10 | 608 | ||
| Bře | 8 | 47 | 17 | 24 | 5 | 14 | 26 | 22 | 7 | 17 | 7 | 18 | 12 | 14 | 15 | 9 | 30 | 8 | 22 | 12 | 17 | 11 | 24 | 22 | 8 | 18 | 6 | 18 | 38 | 41 | 27 | 564 |
| Dub | 8 | 10 | 5 | 12 | 17 | 53 | 63 | 15 | 25 | 25 | 13 | 36 | 11 | 91 | 30 | 59 | 59 | 60 | 33 | 143 | 15 | 8 | 7 | 25 | 8 | 39 | 21 | 7 | 21 | 11 | 930 | |
| Kvě | 7 | 292 | 7 | 20 | 30 | 21 | 5 | 16 | 41 | 12 | 32 | 12 | 15 | 12 | 113 | 8 | 14 | 18 | 30 | 5 | 20 | 60 | 10 | 29 | 33 | 52 | 35 | 62 | 23 | 9 | 9 | 1052 |
| Čvn | 85 | 8 | 10 | 8 | 18 | 7 | 6 | 39 | 71 | 35 | 27 | 11 | 10 | 15 | 9 | 68 | 16 | 19 | 7 | 9 | 7 | 14 | 90 | 19 | 36 | 79 | 18 | 16 | 70 | 5 | 832 | |
| Čnc | 8 | 5 | 40 | 38 | 55 | 76 | 45 | 30 | 46 | 48 | 6 | 20 | 89 | 29 | 18 | 122 | 10 | 22 | 6 | 8 | 6 | 27 | 19 | 49 | 7 | 66 | 13 | 12 | 18 | 17 | 5 | 960 |
| Srp | 16 | 16 | 42 | 16 | 12 | 29 | 6 | 14 | 8 | 13 | 32 | 30 | 24 | 21 | 14 | 19 | 25 | 15 | 36 | 24 | 25 | 10 | 58 | 28 | 27 | 36 | 41 | 10 | 9 | 19 | 7 | 682 |
| Zář | 46 | 32 | 16 | 6 | 11 | 36 | 8 | 30 | 9 | 17 | 5 | 6 | 5 | 13 | 22 | 28 | 28 | 5 | 7 | 28 | 70 | 26 | 5 | 17 | 9 | 19 | 25 | 352 | 5 | 46 | 932 | |
| Říj | 13 | 119 | 16 | 8 | 19 | 39 | 9 | 13 | 13 | 20 | 19 | 6 | 59 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 137 | 5 | 21 | 10 | 34 | 6 | 21 | 43 | 8 | 87 | 19 | 66 | 26 | 868 |
| Lis | 7 | 7 | 5 | 5 | 18 | 8 | 13 | 15 | 11 | 6 | 7 | 36 | 40 | 5 | 6 | 14 | 103 | 6 | 10 | 21 | 7 | 11 | 19 | 5 | 14 | 52 | 7 | 9 | 23 | 71 | 561 | |
| Pro | 11 | 25 | 19 | 7 | 6 | 10 | 34 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 22 | 13 | 93 | 94 | 9 | 9 | 6 | 36 | 53 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 36 | 96 | 48 | 7 | 13 | 716 |
| ∑ | 223 | 602 | 225 | 187 | 219 | 327 | 239 | 218 | 260 | 230 | 174 | 201 | 333 | 244 | 365 | 593 | 453 | 190 | 430 | 310 | 264 | 264 | 310 | 227 | 238 | 423 | 284 | 690 | 304 | 301 | 92 | 9420 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
| Stát | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9327 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
41 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | |
| ∑ | 5292 | 1809 | 1222 | 626 | 208 | 81 | 66 | 37 | 36 | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9420 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický kraj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2784 |
| Středočeský kraj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2286 |
| Královéhradecký kraj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
