Ze všech 5274 dní svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil dohromady 1891 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 7591 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.44 keší v jednom běžném dni a 4.01 v jednom kešovacím dni.
Ze všech mnou nalezených keší je momentálně 132 disablováno a 2219 archivováno.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 7 591 za 1 891 dnů hledání 5 274 dnů celkem (36 % dnů) | |
| Celkové průměry | 4.01 nálezů za den hledání, 1.44/den, 10.08/týden, 43.63/měsíc, 506.07/rok | |
| Posledních 365 dní | 612 nálezů během 193 dnů hledání (53 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 3.17 nálezů za den hledání, 1.68/den, 11.74/týden, 51.00/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 30 dní od 08.09.2020 do 07.10.2020 | |
| Největší streak bez nálezu | 34 dní od 12.12.2010 do 15.01.2011 | |
| Nejlepší den | 122 (05.06.2022), 85 (19.04.2019), 70 (17.08.2024) | |
| Nejlepší víkend | 139 nálezů během víkendu od 05.06.2022 | |
| Nejlepší týden | 145 nálezů od pondělí 30.05.2022 do neděle 05.06.2022 | |
| Nejlepší měsíc | 196 nálezů v měsíci Červen 2023 | |
| Nejlepší rok | 887 nálezů v roce 2023 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 05.06.2022 | |
| Posledních 100 nálezů | 50 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 389 dnů od 10.06.2023 do 02.07.2024 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 573 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 2.05 ![]() | |
| Průměrný terén | 2.09 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 195 071 km | 4.87× obvod Země 0.507× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #7 600 bude dosaženo za 6 dnů, 2 dnů hledání (1.5.2025) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #8 000 bude dosaženo za 284 dnů, 102 dnů hledání (3.2.2026) | |
| Další 10 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 1 674 dnů, 600 dnů hledání (24.11.2029) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #30 bude dosaženo za 1 918 dnů, 688 dnů hledání (26.7.2030) | |
| Do konce roku | Během následujících 250 dní do konce roku hrozí nález 360 keší a dosažení 7 951 nálezů celkem | |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC4V91C - Vodojem Nova Hut | |
| Nejvzdálenější keš | GCPD847-4 - Galle Fort - Sri Lanka / The Lighthouse | |
| Nejvzdálenější FTF | GCAWHW2 - Strážci | |
| Nejsevernější keš | N63°32.634' | GC935AV-2 - STEINVIKHOLMEN / STEINVIKHOLMEN 3 |
| Nejjižnější keš | N06°1.438' | GCPD847-3 - Galle Fort - Sri Lanka / Flag Rock Bastion |
| Nejzápadnější keš | W008°1.363' | GC7DCZF - AFR/EC6 - Marraquexe La Menara |
| Nejvýchodnější keš | E081°3.681' | GCAJJZV - 9 Arches |
| Keš nejvýše nad mořem | 2 902 m n.m. | GC8YP4Y - Passo delle Platigliole, 2905 metri |
| Keš nejníže nad mořem | -3 m n.m. | GC774Z6 - Vransko jezero |
| Geometrický střed nálezů | N49°52.163' E017°29.124' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 11.8.2000 | GC4D - Match Stash |
| Nejmladší keš | 24.4.2025 | GCB3TMH - Poznáváme Havířov - ROVNÁ |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 37 212 bodů celkem, 4.9 bodu na keš, nejlepší den: 580 bodů 03.04.2016 | |
| Žebříčky CacherStats | 1 810. v Czech Republic, 22 146. v Evropě, 28 769. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 1 190 na jaře, 1 290 v létě, 1 174 na podzim, 1 087 v zimě
| |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4458 |
| Zlínský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
423 |
| Olomoucký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
360 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
300 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
261 |
| Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
107 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
71 |
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42 |
| Pardubický | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 2884 | 1341 | 1033 | 355 | 217 | 107 | 84 | 58 | 55 | 19 | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6187 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śląskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
264 |
| Małopolskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23 |
| Mazowieckie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
| Łódzkie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Opolskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Pomorskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| Lubelskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Kujawsko-Pomorskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Podkarpackie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Podlaskie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 200 | 83 | 28 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 336 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilinský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
128 |
| Prešovský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
56 |
| Trenčiansky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
| Trnavský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
43 |
| Nitriansky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
| Bratislavský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Košický | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 173 | 31 | 27 | 18 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 286 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trøndelag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
60 |
| Vestland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47 |
| Møre og Romsdal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Oslo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
| Vestfold og Telemark | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
| Innlandet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| ∑ | 68 | 56 | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 162 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31 |
| Kalmar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
| Dalarna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
| Jämtland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
| Västra Götaland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Halland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| Skane | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Blekinge | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Kronoberg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Skåne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Södermanland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Uppsala | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 44 | 18 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 86 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| South East England | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
65 |
| London | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| ∑ | 39 | 24 | 3 | 2 | 68 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32 |
| Lääne-Viru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
| Pärnu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Tartu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Ida-Viru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Jogeva | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Järva | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Lääne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 28 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
| Wien | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
| Tirol | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Burgenland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| Kärnten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Salzburg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Steiermark | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Oberösterreich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 32 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goriška | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 |
| Gorenjska | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
| Obalno-kraška | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
| ∑ | 30 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 53 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadarska | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30 |
| Splitsko-dalmatinska | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
| Ličko-senjska | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Grad Zagreb | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Karlovačka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 24 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
| Marrakech-Safi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
| Drâa-Tafilalet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
| Fès-Meknès | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| Rabat-Salé-Kénitra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 24 | 7 | 5 | 1 | 37 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varna | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 |
| Veliko Tărnovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
| Burgas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
| Šumen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| Sofia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trentino–Alto Adige | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
| Veneto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Lombardia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Friuli–Venezia Giulia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| ∑ | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|
| Hessen | ![]() |
![]() |
![]() |
11 |
| Berlin | ![]() |
![]() |
![]() |
8 |
| Bayern | ![]() |
![]() |
![]() |
6 |
| Brandenburg | ![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 14 | 9 | 4 | 27 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
| Sjælland | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| ∑ | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
| ∑ | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
| ∑ | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulkrastu novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
| Kocēnu novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Rundāles novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Salaspils novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Siguldas novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Burtnieku novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Jelgavas novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Krimuldas novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| Salacgrīvas novads | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|
| Veszprém | ![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Vas | ![]() |
![]() |
![]() |
4 |
| Gyor-Moson-Sopron | ![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Pest | ![]() |
![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Vilniaus | ![]() |
![]() |
4 |
| Kauno | ![]() |
![]() |
2 |
| Šiaulių | ![]() |
![]() |
2 |
| Alytaus | ![]() |
![]() |
1 |
| Marijampolės | ![]() |
![]() |
1 |
| Panevėžio | ![]() |
![]() |
1 |
| ∑ | 8 | 3 | 11 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Ionian Islands | ![]() |
![]() |
11 |
| ∑ | 8 | 3 | 11 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Central Serbia | ![]() |
5 |
| ∑ | 5 | 5 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
3 |
| ∑ | 3 | 3 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Graubünden | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| Stát | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6195 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
336 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
286 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
162 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
86 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
68 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
37 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
34 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | |
| ∑ | 3587 | 1610 | 1177 | 383 | 221 | 191 | 171 | 119 | 71 | 19 | 18 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7591 |
| Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
