Ze všech 4235 dní (11.6 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 619 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 3743 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.88 keší v jednom běžném dni a 6.05 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 05.06.2023 - 25.06.2023 (21 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 26.10.2013 do 13.02.2014, tedy 110 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 3 743 za 619 dnů hledání 4 235 dnů celkem (15 % dnů) | |
Celkové průměry | 6.05 nálezů za den hledání, 0.88/den, 6.19/týden, 26.74/měsíc, 340.27/rok | |
Posledních 365 dní | 763 nálezů během 71 dnů hledání (19 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 10.75 nálezů za den hledání, 2.09/den, 14.63/týden, 63.58/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 21 dní od 05.06.2023 do 25.06.2023 | |
Největší streak bez nálezu | 110 dní od 26.10.2013 do 13.02.2014 | |
Nejlepší den | 86 (27.05.2023), 72 (29.02.2020), 68 (18.02.2023) | |
Nejlepší víkend | 88 nálezů během víkendu od 02.09.2023 | |
Nejlepší týden | 167 nálezů od pondělí 09.05.2022 do neděle 15.05.2022 | |
Nejlepší měsíc | 178 nálezů v měsíci Květen 2023 | |
Nejlepší rok | 761 nálezů v roce 2023 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 2 dnů od 12.05.2022 do 13.05.2022 | |
Posledních 100 nálezů | 77 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 442 dnů od 03.07.2022 do 17.09.2023 | |
Posledních 1 000 nálezů | 500 dnů | |
Obtížnost/Terén | 67 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.97 ![]() | |
Průměrný terén | 1.85 ![]() | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 53 667 km | 1.34× obvod Země 0.140× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #3 800 bude dosaženo za 64 dnů, 9 dnů hledání (2.2.2024) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 291 dnů, 43 dnů hledání (16.9.2024) | |
Další 10. FTF nález | FTF #50 bude dosaženo za 176 dnů, 26 dnů hledání (24.5.2024) | |
Do konce roku | Během následujících 31 dní do konce roku hrozí nález 27 keší a dosažení 3 770 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 12 typů keší dne 3.9.2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 9.8.2023 | ![]() ![]() |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 27.5.2023 | Czechia: Stredocesky kraj, Jihocesky kraj, Kraj Vysocina |
Nejvíce FTF za den | 17 FTF dne 16.9.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Umístění | ||
Nejbližší keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější keš | ![]() | ![]() ![]() |
Nejvzdálenější FTF | ![]() | ![]() ![]() |
Nejsevernější keš | N50°54.860'![]() | ![]() ![]() |
Nejjižnější keš | N43°44.151'![]() | ![]() ![]() |
Nejzápadnější keš | E011°22.585'![]() | ![]() ![]() |
Nejvýchodnější keš | E017°46.350'![]() | ![]() ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 599 m n.m. | ![]() ![]() |
Keš nejníže nad mořem | -4 m n.m. | ![]() ![]() |
Geometrický střed nálezů | ![]() ![]() | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 14.9.2001 | ![]() ![]() |
Nejmladší keš | 18.11.2023 | ![]() ![]() |
Archivovaných keší | ![]() | |
Disablovaných keší | ![]() | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 126 070 slov celkem, 48 slov průměrný log 3.29× kniha Genesis, 22.1 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 263 slov | ![]() ![]() |
Nejkratší log | 4 slov | ![]() ![]() |
Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
---|---|---|---|---|
![]() |
1599 | GCY8PR | ![]() |
Snezka |
![]() |
1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka |
![]() |
979 | GC32YZ0 | ![]() |
Eiserner Vorhang |
![]() |
715 | GC7KJHB | ![]() |
Zöbern#Oldtimer |
![]() |
322 | GC6RNB9 | ![]() |
Prirodna "arkada" Šuplja draga |
![]() |
251 | GC5M2Y3 | ![]() |
Draženci - Slivnica A4 North |
![]() |
127 | GC9XMA8 | ![]() |
Slovenský národný záchod |
![]() |
127 | GC67WGM-1 | ![]() |
Vodné dielo Gabčíkovo / Vodne dielo |
![]() |
124 | GC8DJE2-3 | ![]() |
Győr, Old City / Bishop's Castle, Basilica / Püspökvár, Bazilika |
![]() |
44 | GC9FAVE | ![]() |
Discovered while geocaching - Locationless Cache |
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC44JKG | ![]() |
GDKJ Przełęcz pod Śnieżką | ![]() |
24.7.2017 09:50 |
GC3NA4F | ![]() |
Barthelsberg | ![]() |
20.4.2019 07:05 |
GC13M68 | ![]() |
SKRADIN Fortress | ![]() |
29.7.2019 12:23 |
GC5M2Y3 | ![]() |
Draženci - Slivnica A4 North | ![]() |
30.7.2019 18:56 |
GC3QQXM | ![]() |
Rastplatz Lassnitzhöhe | ![]() |
30.7.2019 20:03 |
GC1BKM7 | ![]() |
Zamek Kacina | ![]() |
23.11.2019 09:55 |
GC9FAVE | ![]() |
Discovered while geocaching - Locationless Cache | ![]() |
3.6.2023 00:00 |
GC7GNTN | ![]() |
DUNAJSKÁ STREDA - DUNASZERDAHELY | ![]() |
18.7.2023 18:20 |
GC2E720 | ![]() |
Győr fortress | ![]() |
22.7.2023 14:02 |
Dohromady mám navštíveno 9 zemí.
Vlastní | Celkem: 35, 3 archivováno (8.57 %), keší: 18, LAB: 15, eventů: 2 |
Celkem nálezů na vlastních keších | 7451 nálezů během 1221 jedinečných dní |
Karma | 1.99 (7451/3743) |
Milníky | |
---|---|
Keš s nejvíce nálezy | 892 ![]() |
Keš s nejvíce DNF | 4 ![]() |
Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.15. den ![]() |
Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
![]() den |
![]() ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6.2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2353 | 0.29 | 682/0 | 11 |
7.8.2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2306 | 0.1 | 232/3 | 22 |
16.5.2018 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 0.17 | 347/1 | 11 |
5.7.2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1243 | 0.72 | 892/0 | 167 |
27.10.2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1043 | 0.14 | 145/3 | 6 |
5.12.2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1090 | 0.28 | 308/0 | 14 |
11.12.2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1084 | 0.32 | 351/1 | 9 |
15.12.2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1080 | 0.6 | 645/0 | 24 |
17.12.2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1078 | 0.47 | 511/4 | 7 |
8.6.2021 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
905 | 0.57 | 520/1 | 16 |
27.10.2021 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
764 | 0.54 | 410/1 | 7 |
11.12.2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
354 | 0.68 | 241/0 | 37 |
15.9.2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
76 | 6.66 | 511/0 | 38 |
15.9.2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
76 | 5.28 | 405/0 | 7 |
16.9.2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
75 | 4.16 | 315/0 | 15 |
16.9.2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
75 | 3.96 | 300/0 | 19 |
16.9.2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
75 | 3.98 | 301/0 | 11 |
16.9.2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
75 | 3.96 | 300/0 | 54 |
682
9
6
2
1
|
232
6
4
3
1
1
1
|
20
14
2
2
1
1
1
|
347
6
2
1
1
1
|
15
14
2
1
1
1
1
|
892
3
2
1
1
1
|
145
3
3
2
1
1
1
1
1
1
|
308
1
1
1
|
351
6
2
1
1
1
1
1
1
|
645
4
1
1
|
511
7
4
3
3
2
2
1
1
1
|
520
2
1
1
1
1
1
|
410
2
1
1
|
241
1
|
511
1
1
1
|
405
6
1
|
315
1
1
|
300
1
1
|
301
1
1
|
300
1
1
|
Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
---|---|---|---|---|---|
241 | STF | 28.11.2012 | ![]() ![]() |
4.92 | ![]() |
319 | TTF | 25.10.2013 | ![]() ![]() |
1.06 | ![]() |
398 | TTF | 24.4.2015 | ![]() ![]() |
0.08 | ![]() |
518 | FTF | 7.8.2015 | ![]() ![]() |
17.20 | ![]() |
584 | STF | 15.9.2015 | ![]() ![]() |
6.56 | ![]() |
929 | TTF | 28.4.2017 | ![]() ![]() |
2.25 | ![]() |
984 | FTF | 21.7.2017 | ![]() ![]() |
2.65 | ![]() |
1040 | STF | 31.8.2017 | ![]() ![]() |
78.76 | ![]() |
1071 | FTF | 1.9.2017 | ![]() ![]() |
78.93 | ![]() |
1152 | STF | 4.10.2017 | ![]() ![]() |
1.39 | ![]() |
1273 | FTF | 28.4.2018 | ![]() ![]() |
95.03 | ![]() |
1283 | TTF | 6.5.2018 | ![]() ![]() |
13.01 | ![]() |
1473 | FTF | 31.5.2019 | ![]() ![]() |
15.88 | ![]() |
1476 | FTF | 5.6.2019 | ![]() ![]() |
6.53 | ![]() |
1536 | STF | 8.9.2019 | ![]() ![]() |
2.16 | ![]() |
1610 | FTF | 22.12.2019 | ![]() ![]() |
2.77 | ![]() |
1732 | FTF | 5.7.2020 | ![]() ![]() |
6.89 | ![]() |
1739 | STF | 16.7.2020 | ![]() ![]() |
13.59 | ![]() |
1740 | STF | 16.7.2020 | ![]() ![]() |
15.75 | ![]() |
1836 | FTF | 30.11.2020 | ![]() ![]() |
9.83 | ![]() |
1843 | FTF | 4.12.2020 | ![]() ![]() |
1.25 | ![]() |
1844 | FTF | 8.12.2020 | ![]() ![]() |
6.70 | ![]() |
1845 | FTF | 8.12.2020 | ![]() ![]() |
1.30 | ![]() |
1846 | FTF | 9.12.2020 | ![]() ![]() |
5.38 | ![]() |
1847 | FTF | 10.12.2020 | ![]() ![]() |
1.45 | ![]() |
1848 | STF | 15.12.2020 | ![]() ![]() |
1.24 | ![]() |
1981 | FTF | 29.6.2021 | ![]() ![]() |
12.73 | ![]() |
2001 | FTF | 3.7.2021 | ![]() ![]() |
17.56 | ![]() |
2002 | FTF | 3.7.2021 | ![]() ![]() |
16.95 | ![]() |
2003 | FTF | 3.7.2021 | ![]() ![]() |
16.53 | ![]() |
2004 | FTF | 3.7.2021 | ![]() ![]() |
16.20 | ![]() |
2006 | STF | 3.7.2021 | ![]() ![]() |
18.63 | ![]() |
2005 | STF | 3.7.2021 | ![]() ![]() |
18.34 | ![]() |
2377 | FTF | 30.10.2021 | ![]() ![]() |
25.77 | ![]() |
2374 | FTF | 30.10.2021 | ![]() ![]() |
26.16 | ![]() |
2381 | FTF | 30.10.2021 | ![]() ![]() |
27.88 | ![]() |
2382 | FTF | 30.10.2021 | ![]() ![]() |
26.52 | ![]() |
2383 | FTF | 30.10.2021 | ![]() ![]() |
26.01 | ![]() |
2487 | FTF | 1.4.2022 | ![]() ![]() |
3.37 | ![]() |
2494 | FTF | 9.4.2022 | ![]() ![]() |
30.25 | ![]() |
2495 | FTF | 9.4.2022 | ![]() ![]() |
30.44 | ![]() |
2849 | FTF | 7.10.2022 | ![]() ![]() |
5.60 | ![]() |
3196 | FTF | 30.4.2023 | ![]() ![]() |
185.88 | ![]() |
3376 | FTF | 27.5.2023 | ![]() ![]() |
95.01 | ![]() |
3441 | FTF | 25.6.2023 | ![]() ![]() |
9.80 | ![]() |
3694 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
0.40 | ![]() |
3695 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.78 | ![]() |
3696 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.93 | ![]() |
3697 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.88 | ![]() |
3698 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.62 | ![]() |
3699 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.23 | ![]() |
3700 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
1.79 | ![]() |
3701 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
1.53 | ![]() |
3702 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
1.63 | ![]() |
3703 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.01 | ![]() |
3704 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.45 | ![]() |
3705 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.70 | ![]() |
3706 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.62 | ![]() |
3707 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.04 | ![]() |
3708 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
1.72 | ![]() |
3709 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.21 | ![]() |
3710 | FTF | 16.9.2023 | ![]() ![]() |
2.23 | ![]() |
FTF celkem: 48, FTF index: 1.28 %. FTF mám průměrně každých 88.00 dní.
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N50°54.860' | ![]() |
Nejjižnější keš | N48°43.202' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E012°22.106' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E017°42.152' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 599.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 150.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N45°55.705' | ![]() |
Nejjižnější keš | N43°44.151' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E014°52.232' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E015°57.894' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 322.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | -4.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N50°28.622' | ![]() |
Nejjižnější keš | N47°45.068' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E011°22.585' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E013°40.678' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 979.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 360.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N47°41.420' | ![]() |
Nejjižnější keš | N47°41.140' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E017°37.790' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E017°38.175' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 124.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 113.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N47°59.092' | ![]() |
Nejjižnější keš | N47°50.782' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E017°32.173' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E017°46.350' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 127.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 111.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N48°39.018' | ![]() |
Nejjižnější keš | N47°3.802' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E015°34.556' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E016°32.954' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 715.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 160.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N50°44.375' | ![]() |
Nejjižnější keš | N50°44.184' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E015°43.720' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E015°44.239' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 1 539.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 1 389.0 m n.m. | ![]() |
Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v ![]() | ||
---|---|---|
Nejsevernější keš | N46°25.801' | ![]() |
Nejjižnější keš | N46°25.801' | ![]() |
Nejzápadnější keš | E015°47.666' | ![]() |
Nejvýchodnější keš | E015°47.666' | ![]() |
Keš nejvýše nad mořem | 251.0 m n.m. | ![]() |
Keš nejníže nad mořem | 251.0 m n.m. | ![]() |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 761 | |
Dnů na lovu | 69 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 11.03 | |
Průměrně nálezů během dne | 2.28 | |
Průměrně nálezů během týdne | 26.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 69.2 | |
Počet FTF | 20 | |
Roční FTF index [%] | 2.6 | |
Počet zemí | 5 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 553 | |
Dnů na lovu | 57 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.70 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.52 | |
Průměrně nálezů během týdne | 16.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 46.1 | |
Počet FTF | 4 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 1 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 580 | |
Dnů na lovu | 61 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 9.51 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.59 | |
Průměrně nálezů během týdne | 17.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 48.3 | |
Počet FTF | 10 | |
Roční FTF index [%] | 1.7 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 237 | |
Dnů na lovu | 48 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.94 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.65 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 19.8 | |
Počet FTF | 7 | |
Roční FTF index [%] | 3.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 197 | |
Dnů na lovu | 47 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.19 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.54 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 17.9 | |
Počet FTF | 3 | |
Roční FTF index [%] | 1.5 | |
Počet zemí | 5 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 246 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.59 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.67 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 20.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 2 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 288 | |
Dnů na lovu | 59 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.88 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.79 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 24.0 | |
Počet FTF | 2 | |
Roční FTF index [%] | 0.7 | |
Počet zemí | 4 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 253 | |
Dnů na lovu | 66 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.83 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.69 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 21.1 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 261 | |
Dnů na lovu | 50 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 5.22 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.72 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 21.8 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 0.4 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 48 | |
Dnů na lovu | 21 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.29 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.13 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 5.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 76 | |
Dnů na lovu | 28 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.71 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.21 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 243 | |
Dnů na lovu | 69 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.52 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.66 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Led | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 68 | ||||||||||||||||
Úno | 5 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 8 | 68 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 104 | 236 | |||||||||||||||
Bře | 9 | 17 | 2 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 107 | ||||||||||||||||
Dub | 1 | 2 | 12 | 9 | 25 | 16 | 11 | 1 | 18 | 5 | 4 | 11 | 25 | 6 | 17 | 1 | 4 | 17 | 2 | 2 | 38 | 21 | 1 | 9 | 47 | 40 | 58 | 403 | ||||
Kvě | 4 | 13 | 8 | 18 | 1 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 56 | 60 | 65 | 6 | 3 | 10 | 60 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | 88 | 9 | 10 | 4 | 5 | 502 | ||
Čvn | 6 | 2 | 3 | 1 | 58 | 5 | 3 | 1 | 9 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10 | 250 | |
Čnc | 15 | 30 | 35 | 34 | 14 | 42 | 40 | 23 | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 19 | 11 | 21 | 21 | 3 | 15 | 7 | 27 | 12 | 11 | 87 | 8 | 9 | 533 |
Srp | 1 | 9 | 1 | 5 | 14 | 4 | 19 | 27 | 46 | 12 | 5 | 50 | 19 | 6 | 16 | 8 | 5 | 9 | 20 | 3 | 21 | 36 | 16 | 2 | 42 | 11 | 8 | 10 | 21 | 26 | 15 | 487 |
Zář | 38 | 115 | 49 | 10 | 6 | 2 | 20 | 2 | 43 | 39 | 10 | 8 | 5 | 93 | 41 | 34 | 3 | 1 | 1 | 12 | 26 | 5 | 33 | 1 | 7 | 1 | 605 | |||||
Říj | 12 | 17 | 10 | 4 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 7 | 26 | 24 | 15 | 67 | 274 | |||||||
Lis | 1 | 6 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 65 | 31 | 43 | 2 | 2 | 3 | 222 | |||||||||||||
Pro | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 56 | ||||||||||||||
∑ | 86 | 197 | 136 | 119 | 105 | 90 | 135 | 118 | 98 | 108 | 91 | 142 | 97 | 108 | 78 | 132 | 86 | 138 | 76 | 173 | 70 | 117 | 135 | 92 | 96 | 122 | 146 | 115 | 314 | 183 | 40 | 3743 |
Nalezeno 279 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 1 | 5 | 6 | 11 | 28 | 17 | 13 | 9 | 18 | 21 | 22 | 12 | 9 | 13 | 18 | 203 | ||||||||||
Úterý | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 19 | 10 | 9 | 21 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 165 | ||||||
Středa | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 29 | 40 | 30 | 18 | 25 | 25 | 21 | 17 | 4 | 6 | 1 | 256 | ||||||||
Čtvrtek | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 41 | 47 | 45 | 56 | 66 | 74 | 33 | 25 | 25 | 6 | 11 | 465 | |||||||||
Pátek | 1 | 1 | 1 | 4 | 38 | 49 | 39 | 50 | 42 | 51 | 47 | 48 | 81 | 68 | 58 | 40 | 17 | 1 | 2 | 2 | 640 | |||||
Sobota | 2 | 11 | 22 | 64 | 142 | 114 | 181 | 153 | 150 | 217 | 152 | 113 | 52 | 20 | 13 | 2 | 1 | 1409 | ||||||||
Neděle | 4 | 6 | 45 | 33 | 33 | 42 | 49 | 67 | 95 | 68 | 53 | 43 | 36 | 18 | 12 | 604 | ||||||||||
∑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 | 97 | 204 | 288 | 292 | 372 | 344 | 363 | 491 | 432 | 309 | 225 | 167 | 81 | 27 | 5 | 3 | 3742 |
Nalezeno 119 z celkového počtu 168 kombinací
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 1466 | 39.17 | |
![]() |
Lab Cache | 1118 | 29.87 | |
![]() |
Unknown Cache | 565 | 15.09 | |
![]() |
Multi-cache | 248 | 6.63 | |
![]() |
Event Cache | 111 | 2.97 | |
![]() |
Earthcache | 86 | 2.30 | |
![]() |
Virtual Cache | 63 | 1.68 | |
![]() |
Wherigo Cache | 33 | 0.88 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 19 | 0.51 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 14 | 0.37 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 7 | 0.19 | |
![]() |
Community Celebration Event | 6 | 0.16 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 2 | 0.05 | |
![]() |
Giga-Event Cache | 2 | 0.05 | |
![]() |
Locationless (Reverse) Cache | 2 | 0.05 | |
![]() |
Webcam Cache | 1 | 0.03 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Not chosen | 26 | 1.05 | |
![]() |
Micro | 937 | 37.74 | |
![]() |
Small | 884 | 35.60 | |
![]() |
Regular | 396 | 15.95 | |
![]() |
Large | 38 | 1.53 | |
