







Ze všech 4768 dní (13.1 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 704 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 5368 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.13 keší v jednom běžném dni a 7.63 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 05.06.2023 - 25.06.2023 (21 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 26.10.2013 do 13.02.2014, tedy 110 dnů.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 5 368 za 704 dnů hledání 4 768 dnů celkem (15 % dnů) | |
| Celkové průměry | 7.63 nálezů za den hledání, 1.13/den, 7.88/týden, 33.97/měsíc, 412.92/rok | |
| Posledních 365 dní | 1 196 nálezů během 63 dnů hledání (17 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 18.98 nálezů za den hledání, 3.28/den, 22.94/týden, 99.67/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 21 dní od 05.06.2023 do 25.06.2023 | |
| Největší streak bez nálezu | 110 dní od 26.10.2013 do 13.02.2014 | |
| Nejlepší den | 167 (03.05.2025), 132 (02.05.2025), 107 (01.05.2025) | |
| Nejlepší víkend | 228 nálezů během víkendu od 03.05.2025 | |
| Nejlepší týden | 532 nálezů od pondělí 28.04.2025 do neděle 04.05.2025 | |
| Nejlepší měsíc | 467 nálezů v měsíci Květen 2025 | |
| Nejlepší rok | 825 nálezů v roce 2024 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 02.05.2025 | |
| Posledních 100 nálezů | 2 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 260 dnů od 17.08.2024 do 03.05.2025 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 261 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 71 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.96 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.85 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 96 038 km | 2.40× obvod Země 0.250× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #5 400 bude dosaženo za 28 dnů, 4 dnů hledání (13.6.2025) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #6 000 bude dosaženo za 561 dnů, 83 dnů hledání (28.11.2026) | |
| Další 10 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 4 114 dnů, 607 dnů hledání (20.8.2036) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #70 bude dosaženo za 140 dnů, 21 dnů hledání (3.10.2025) | |
| Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 2 244 dnů, 331 dnů hledání (8.7.2031) | |
| Do konce roku | Během následujících 229 dní do konce roku hrozí nález 258 keší a dosažení 5 626 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 12 typů keší dne 3.9.2017 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 2.5.2025 | |
| Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 12.8.2023 | Czechia: Hlavni mesto Praha, United States: California, Czechia: Kraj Vysocina |
| Nejvíce FTF za den | 17 FTF dne 16.9.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC5QZDX - Hudebni aneb na koho se nedostalo | |
| Nejvzdálenější keš | GC6E291 - Limestone of St. Jacob | |
| Nejvzdálenější FTF | GCB52Q2 - Procházka po Nelahozevsi | |
| Nejsevernější keš | N50°54.860' | GC3G6DQ - Pivovar v zameckem okrese |
| Nejjižnější keš | N43°44.151' | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
| Nejzápadnější keš | E011°22.585' | GC2DY29 - Christkönig |
| Nejvýchodnější keš | E017°46.350' | GC8N570-0 - Veľký Meder - Nagymegyer / Mestský úrad - Városi hivatal |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 599 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
| Keš nejníže nad mořem | -4 m n.m. | GC72XY8 - Healing mud "Segal" - Povljana |
| Geometrický střed nálezů | N49°43.794' E015°10.633' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 14.9.2001 | GC1E51 - Prague Panorama |
| Nejmladší keš | 4.5.2025 | GCB58PA - Železo na cestách 3 #5 - Praha |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 141 389 slov celkem, 44 slov průměrný log 3.70× kniha Genesis, 24.8 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 263 slov | GC53XF4 - Nano an der Post |
| Nejkratší log | 4 slov | GC2WW1P - Ku cti a chvále boží |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1599 | GCY8PR | ![]() |
Snezka | |
| 1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka | |
| 979 | GC32YZ0 | ![]() |
Eiserner Vorhang | |
| 715 | GC7KJHB | ![]() |
Zöbern#Oldtimer | |
| 322 | GC6RNB9 | ![]() |
Prirodna "arkada" Šuplja draga | |
| 251 | GC5M2Y3 | ![]() |
Draženci - Slivnica A4 North | |
| 127 | GC9XMA8 | ![]() |
Slovenský národný záchod | |
| 127 | GC67WGM-1 | ![]() |
Vodné dielo Gabčíkovo / Vodne dielo | |
| 124 | GC8DJE2-3 | ![]() |
Győr, Old City / Bishop's Castle, Basilica / Püspökvár, Bazilika | |
| 44 | GC9FAVE | ![]() |
Discovered while geocaching - Locationless Cache |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC44JKG | ![]() |
GDKJ Przełęcz pod Śnieżką | 24.7.2017 09:50 | |
| GC3NA4F | ![]() |
Barthelsberg | 20.4.2019 07:05 | |
| GC13M68 | ![]() |
SKRADIN Fortress | 29.7.2019 12:23 | |
| GC5M2Y3 | ![]() |
Draženci - Slivnica A4 North | 30.7.2019 18:56 | |
| GC3QQXM | ![]() |
Rastplatz Lassnitzhöhe | 30.7.2019 20:03 | |
| GC1BKM7 | ![]() |
Zamek Kacina | 23.11.2019 09:55 | |
| GC2E720 | ![]() |
Győr fortress | 22.7.2023 14:02 | |
| GC9XMA8 | ![]() |
Slovenský národný záchod | 22.7.2023 15:28 | |
| GCNHZY | ![]() |
International Cache (Twin Project) | 12.8.2023 15:03 |
Dohromady mám navštíveno 9 zemí.
| Stát | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| 5265 | 98.15 | ||
| 37 | 0.69 | ||
| 20 | 0.37 | ||
| 13 | 0.24 | ||
| 13 | 0.24 | ||
| 13 | 0.24 | ||
| 2 | 0.04 | ||
| 1 | 0.02 |
| Vlastní | Celkem: 40, 6 archivováno (15.00 %), keší: 20, LAB: 15, eventů: 5 |
| Celkem nálezů na vlastních keších | 10985 nálezů během 1634 jedinečných dní |
| Karma | 2.05 (10985/5368) |
| Milníky | |
|---|---|
| Keš s nejvíce nálezy | 1058 GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus |
| Keš s nejvíce DNF | 5 GC7662R - NS Darska raseliniste |
| Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.60. den GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. |
| Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
den |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.2017 | GC76A4Y - Rejznarka |
![]() |
![]() |
2886 | 0.26 | 755/2 | 13 | ||
| 7.8.2017 | GC7662R - NS Darska raseliniste |
![]() |
![]() |
2839 | 0.09 | 261/5 | 25 | ||
| 16.5.2018 | GC7HATX - Gruntovní rybník |
![]() |
![]() |
2557 | 0.15 | 371/1 | 13 | ||
| 5.7.2020 | GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus |
![]() |
![]() |
1776 | 0.6 | 1058/0 | 197 | ||
| 27.10.2020 | GC918MT - Přibyslavské pamětihodnosti |
![]() |
![]() |
1043 | 0.14 | 145/3 | 6 | ||
| 5.12.2020 | GC8ZQKF - Kaple Panny Marie Karmelské [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1623 | 0.21 | 345/0 | 14 | ||
| 11.12.2020 | GC9033Z - Křížová cesta a Kalvárie Radňovice [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1617 | 0.27 | 432/2 | 11 | ||
| 15.12.2020 | GC9336K - Památná lípa a kaplička Svatého kříže [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1613 | 0.47 | 763/2 | 28 | ||
| 17.12.2020 | GC8Z194 - Stržanovský tunel [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1611 | 0.41 | 653/4 | 8 | ||
| 8.6.2021 | GC8GARQ - Žďárská procházka II - LAB-Bonus |
![]() |
![]() |
1438 | 0.45 | 641/2 | 20 | ||
| 27.10.2021 | GC9HKWC - Po stopách KHB - Žďár nad Sázavou |
![]() |
![]() |
1297 | 0.41 | 537/1 | 8 | ||
| 11.12.2022 | GC82WP1 - TKSH - Skatepark |
![]() |
![]() |
887 | 0.4 | 351/0 | 43 | ||
| 15.9.2023 | GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. |
![]() |
![]() |
609 | 1.68 | 1023/3 | 61 | ||
| 15.9.2023 | GCAAR5K - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Hospodářský dvůr Lyra |
![]() |
![]() |
609 | 1.02 | 624/2 | 8 | ||
| 16.9.2023 | GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora |
![]() |
![]() |
608 | 0.9 | 548/0 | 18 | ||
| 16.9.2023 | GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby |
![]() |
![]() |
608 | 0.87 | 527/0 | 23 | ||
| 16.9.2023 | GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad |
![]() |
![]() |
608 | 0.88 | 535/0 | 14 | ||
| 16.9.2023 | GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv |
![]() |
![]() |
608 | 0.88 | 534/0 | 72 | ||
| 27.1.2024 | GCAJH3D - Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého UNESCO |
![]() |
![]() |
475 | 1.19 | 566/3 | 57 | ||
| 25.5.2024 | GCANGV2 - Procházka po Přibyslavi |
![]() |
![]() |
356 | 0.44 | 158/0 | 38 |
GC76A4Y - Rejznarka
Terén:
Nadm. výška: 581 m
755
10
6
2
2
1
|
Terén:
Nadm. výška: 631 m
261
9
5
4
2
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 587 m
20
14
2
2
1
1
1
|
GC7HATX - Gruntovní rybník
Terén:
Nadm. výška: 634 m
371
7
2
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 579 m
15
14
2
1
1
1
1
|
GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus
Terén:
Nadm. výška: 576 m
1058
4
2
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 476 m
145
3
3
2
1
1
1
1
1
1
|
GC8ZQKF - Kaple Panny Marie Karmelské [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 507 m
345
1
1
1
|
GC9033Z - Křížová cesta a Kalvárie Radňovice [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 716 m
432
6
5
2
2
1
1
1
1
|
GC9336K - Památná lípa a kaplička Svatého kříže [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 588 m
763
4
2
1
1
1
1
|
GC8Z194 - Stržanovský tunel [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 600 m
653
8
4
3
3
2
2
1
1
1
|
GC8GARQ - Žďárská procházka II - LAB-Bonus
Terén:
Nadm. výška: 586 m
641
2
2
1
1
1
1
|
GC9HKWC - Po stopách KHB - Žďár nad Sázavou
Terén:
Nadm. výška: 581 m
537
3
1
1
1
|
GC82WP1 - TKSH - Skatepark
Terén:
Nadm. výška: 566 m
351
1
1
1
1
|
GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz.
Terén:
Nadm. výška: 576 m
1023
3
3
3
1
1
|
GCAAR5K - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Hospodářský dvůr Lyra
Terén:
Nadm. výška: 575 m
624
6
2
1
|
GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora
Terén:
Nadm. výška: 626 m
548
2
1
|
GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby
Terén:
Nadm. výška: 638 m
527
2
1
|
GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad
Terén:
Nadm. výška: 608 m
535
2
1
|
GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv
Terén:
Nadm. výška: 612 m
534
2
1
|
GCAJH3D - Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého UNESCO
Terén:
Nadm. výška: 607 m
566
3
2
1
|
Terén:
Nadm. výška: 489 m
98
43
1
1
1
1
1
|
GCANGV2 - Procházka po Přibyslavi
Terén:
Nadm. výška: 476 m
158
1
|
Terén:
Nadm. výška: 568 m
14
9
3
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 570 m
11
9
1
1
1
1
|

| Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | STF | 28.11.2012 | GC3YD1E - Prameniste / Spring |
4.92 | |
| 319 | TTF | 25.10.2013 | GC4ND8R - Hudebni a tentokrat vazne |
1.06 | |
| 398 | TTF | 24.4.2015 | GC5QZDX - Hudebni aneb na koho se nedostalo |
0.08 | |
| 518 | FTF | 7.8.2015 | GC60931 - NS - pametni deska Frantisku Vysatovi |
17.20 | |
| 584 | STF | 15.9.2015 | GC62Y71 - Sucho 2015 |
6.56 | |
| 929 | TTF | 28.4.2017 | GC738QN - ELEKTRO CWG SMENARNA |
2.25 | |
| 984 | FTF | 21.7.2017 | GC78FD1 - Prvni geopocitac |
2.65 | |
| 1040 | STF | 31.8.2017 | GC7AKPR - Chodník slávy / Pavement of Fame |
78.76 | |
| 1071 | FTF | 1.9.2017 | GC7AKQ2 - Zamek Plumlov / Plumlov Castle |
78.93 | |
| 1152 | STF | 4.10.2017 | GC7CH3F - Hudebni 10´s |
1.39 | |
| 1273 | FTF | 28.4.2018 | GC7NQCZ - Ursus arctos |
95.03 | |
| 1283 | TTF | 6.5.2018 | GC7A9T4 - Rybnik REKA . |
13.01 | |
| 1473 | FTF | 31.5.2019 | GC86QW3 - Krásněves |
15.88 | |
| 1476 | FTF | 5.6.2019 | GC88HAZ - Velké Dářko - Moře Vysočiny |
6.53 | |
| 1536 | STF | 8.9.2019 | GC8C62J - Žďár nad Sázavou - Biltema - ZÁPAD |
2.16 | |
| 1610 | FTF | 22.12.2019 | GC8GM7Y - Žďár nad Sázavou - Biltema - VÝCHOD |
2.77 | |
| 1732 | FTF | 5.7.2020 | GC8VYTP - Rodiště Akad. sochaře Julia Pelikána |
6.89 | |
| 1739 | STF | 16.7.2020 | GC8VWDE - Dum prirody Zdarskych vrchu / TB hotel |
13.59 | |
| 1740 | STF | 16.7.2020 | GC8W768 - Přírodní Učebna Šamíkovice |
15.75 | |
| 1836 | FTF | 30.11.2020 | GC91AFM - Hranicni kamen Dietrichsteinu 2 . [AK.ZR.2020] |
9.83 | |
| 1843 | FTF | 4.12.2020 | GC910BG - Lípa u Tokozu II [AK.ZR.2020] |
1.25 | |
| 1844 | FTF | 8.12.2020 | GC90PT2 - Zastávka Jámy [AK.ZR.2020] |
6.70 | |
| 1845 | FTF | 8.12.2020 | GC92K1R - Hmyzí pokušení [AK.ZR.2020] |
1.30 | |
| 1846 | FTF | 9.12.2020 | GC92M2P - Orchestrion na Veselíčku[AK.ZR.2020] |
5.38 | |
| 1847 | FTF | 10.12.2020 | GC92AAQ - Údolní nádrž Staviště [AK.ZR.2020] |
1.45 | |
| 1848 | STF | 15.12.2020 | GC92N26 - Reload: Kdyz zazni sirena [AK.ZR.2020] |
1.24 | |
| 1981 | FTF | 29.6.2021 | GC9A7ZY - Po stopách KHB - Moře Vysočiny |
12.73 | |
| 2001 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R3 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [7] |
17.56 | |
| 2002 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R4 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [8] |
16.95 | |
| 2003 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R5 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [9] |
16.53 | |
| 2004 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R6 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [10] |
16.20 | |
| 2006 | STF | 3.7.2021 | GC9D3R1 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [5] |
18.63 | |
| 2005 | STF | 3.7.2021 | GC9D3R2 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [6] |
18.34 | |
| 2377 | FTF | 30.10.2021 | GC9HAPJ - Po stopách KHB - Park Budoucnost |
25.77 | |
| 2374 | FTF | 30.10.2021 | GC9HMC5 - Štáflova chalupa |
26.16 | |
| 2381 | FTF | 30.10.2021 | GC9F9M6 - Po stopách KHB - Rozkoš |
27.88 | |
| 2382 | FTF | 30.10.2021 | GC9GY6Z - Štoky |
26.52 | |
| 2383 | FTF | 30.10.2021 | GC9HAPF - Po stopách KHB - Cesta do Brixenu |
26.01 | |
| 2487 | FTF | 1.4.2022 | GC9Q3VP - Pohádková Chaloupka |
3.37 | |
| 2494 | FTF | 9.4.2022 | GC9P86T - Rozhledna na Šacberku |
30.25 | |
| 2495 | FTF | 9.4.2022 | GC9NJFP - Zajímavosti Šacberku [Adventure Lab Bonus] |
30.44 | |
| 2849 | FTF | 7.10.2022 | GCA0B5M - Kamenný vrch |
5.60 | |
| 3377 | FTF | 27.5.2023 | GCA566R - Bílá paní na Starém zámku |
95.01 | |
| 3696 | FTF | 16.9.2023 | GCABXE4 - Pocta Santinimu |
0.40 | |
| 3697 | FTF | 16.9.2023 | GCAAWVJ - Santiniho hvězda #1 - Křtiny |
2.78 | |
| 3698 | FTF | 16.9.2023 | GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora |
2.93 | |
| 3699 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6J1 - Santiniho hvězda #3 - Pohled |
2.88 | |
| 3700 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6JC - Santiniho hvězda #4 - Mariánská Týnice |
2.62 | |
| 3701 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6JX - Santiniho hvězda #5 - Plasy |
2.23 | |
| 3702 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9CA - Santiniho hvězda #6 - Kutná Hora - Sedlec |
1.79 | |
| 3703 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9D5 - Santiniho hvězda #7 - Žďár nad Sázavou |
1.53 | |
| 3704 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9DK - Santiniho hvězda #8 - Mladotice |
1.63 | |
| 3705 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9E5 - Santiniho hvězda #9 - Rychnov nad Kněžnou |
2.01 | |
| 3706 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9EK - Santiniho hvězda #10 - Chlumec nad Cidlinou |
2.45 | |
| 3707 | FTF | 16.9.2023 | GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby |
2.70 | |
| 3708 | FTF | 16.9.2023 | GCABET8 - Santiniho hvězda #12 - Obyčtov |
2.62 | |
| 3709 | FTF | 16.9.2023 | GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad |
2.04 | |
| 3710 | FTF | 16.9.2023 | GCABETW - Santiniho hvězda #14 - Valkounský dům |
1.72 | |
| 3711 | FTF | 16.9.2023 | GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv |
2.21 | |
| 3712 | FTF | 16.9.2023 | GCABEV7 - Santiniho hvězda #16 - Zelená hora (BONUS) |
2.23 | |
| 4116 | FTF | 20.4.2024 | GCAJGQV - Virtuální Veltrusy |
139.37 | |
| 4120 | FTF | 20.4.2024 | GCAK86H - Anas viridis biltemus |
139.81 | |
| 4121 | FTF | 20.4.2024 | GCAK89E - Anas aurantiacis biltemus |
139.82 | |
| 4122 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8A4 - Anas griseus biltemus |
139.80 | |
| 4123 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8AH - Anas sagittus biltemus |
139.60 | |
| 4124 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8AW - Anas caeruleus biltemus |
139.38 | |
| 4179 | FTF | 25.5.2024 | GC9V7DR - Jan Žižka na papírových platidlech. |
14.93 | |
| 4180 | FTF | 25.5.2024 | GCAQ0CW - Zde zemřel dne 11. října 1424 |
14.74 | |
| 4181 | FTF | 25.5.2024 | GCAJHM3 - Jan Žižka |
14.10 | |
| 4192 | TTF | 8.6.2024 | GCAQKM9 - Líný kačer pracuje - challenge cache |
66.04 | |
| 4375 | FTF | 17.8.2024 | GCAWCBW - Mariánský morový sloup |
124.19 | |
| 4388 | FTF | 17.8.2024 | GCAVKQ6 - Slovácké muzeum |
124.94 | |
| 4390 | FTF | 17.8.2024 | GCAWJN3 - In vino veritas 🍷 |
125.00 | |
| 4391 | FTF | 17.8.2024 | GCATCRG - Pomníky ve Smetanových Sadech |
124.87 | |
| 4393 | FTF | 17.8.2024 | GCAW2EQ - UH Industriální I |
124.81 | |
| 4448 | STF | 28.9.2024 | GCAYBZX - NS Srch (2) |
58.25 | |
| 4463 | FTF | 28.9.2024 | GCAYBXV - Výhledy na Kunětickou horu |
57.21 | |
| 4461 | FTF | 28.9.2024 | GCAT277 - Pozorovatelna CO |
56.73 | |
| 4459 | FTF | 28.9.2024 | GCAXW07 - Geocaching Pardubického kraje [CZ/EN] -Lab Bonus |
56.67 | |
| 4760 | FTF | 5.4.2025 | GCB52Q2 - Procházka po Nelahozevsi |
140.13 | |
| 4761 | FTF | 5.4.2025 | GCB4XTW - Kachny! |
139.86 | |
| 4762 | FTF | 5.4.2025 | GCB4PJY - Okolní zámky Mělnicka (LAB bonus) |
139.95 | |
| 4763 | FTF | 5.4.2025 | GCB2NK4 - Dendrity v Nelahozevsi |
140.02 | |
| 4764 | FTF | 5.4.2025 | GCB2XGN - Dvořákova Nelahozeves |
140.00 |
FTF celkem: 68, FTF index: 1.27 %. FTF mám průměrně každých 70.00 dní.
| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC1VNKT | The Doubrava valley / Údolí Doubravy | 28.4.2012 | 22.19 | ||||
| 100 | 76 | ![]() |
GCZ7MZ | Black hole (Cerná díra) | 13.7.2012 | 64.65 | |||
| 250 | 293 | ![]() |
GC2QG0Y | Zdarska sidliste | 2.5.2013 | 2.18 | |||
| 500 | 818 | ![]() |
GC1Y06C | Smirci kamen u Samotina / Cross stone near Samotin | 29.7.2015 | 13.95 | |||
| 750 | 338 | ![]() |
GC37184 | Stara Sokolovska I. | 1.7.2016 | 203.24 | |||
| 1000 | 390 | ![]() |
GC4VMM1 | Kostel Nejsvetejsi Trojice v Hostinnem | 26.7.2017 | 108.39 | |||
| 1250 | 276 | ![]() |
GC7H7P0-8 | 09. Vyhlidka na lazaret / The Lazaret View-MeMe2018 Lab Cache Adventure 1 | 28.4.2018 | 95.07 | |||
| 1500 | 452 | ![]() |
GC5BREX | TRCB' Urlaubscache#2 Bonus | 24.7.2019 | 565.59 | |||
| 1750 | 394 | ![]() |
GC2120P | Pomnicek sv. Huberta | 21.8.2020 | 30.75 | |||
| 2000 | 315 | ![]() |
GC901TZ | Zelva v Obyctove | 2.7.2021 | 9.53 | |||
| 2250 | 78 | ![]() |
GC2QE5V | Barokni kasna s klikovou hrideli | 18.9.2021 | 109.45 | |||
| 2500 | 208 | ![]() |
GC9EP1B | Chemtrail #7 | 14.4.2022 | 245.34 | |||
| 3000 | 310 | ![]() |
GC7K1F1-1 | Procházka k letohrádku Hvězda / Skupina jírovců | 18.2.2023 | 128.29 | |||
| 3500 | 175 | ![]() |
GCNEGK-0 | Jelení příkop / Dolní část Jeleního příkopu | 12.8.2023 | 124.20 | |||
| 4000 | 232 | ![]() |
GC8JXBY | Indiciomat - Sokolov | 31.3.2024 | 245.46 | |||
| 4500 | 209 | ![]() |
GCA501G-B3 | BLOCKPARTY - Around the world |Austria / Blockparty Austria - Motto / motto | 26.10.2024 | 120.40 | |||
| 5000 | 187 | ![]() |
GCB2D12 | Araukarit Pragensis [CZ/EN] | 1.5.2025 | 123.56 | |||
| 5368 | 3 | ![]() |
GCTX61 | Babel cache | 4.5.2025 | 119.89 |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N50°54.860' | GC3G6DQ - Pivovar v zameckem okrese |
| Nejjižnější keš | N48°43.202' | GC7HP7C - Stereogramova |
| Nejzápadnější keš | E012°20.170' | GCN8PQ - Komorni Hurka Earthcache |
| Nejvýchodnější keš | E017°42.152' | GC7E15C - Rozhledna cisare Frantiska Josefa I. |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 599.0 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
| Keš nejníže nad mořem | 150.0 m n.m. | GC7HP7C - Stereogramova |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N45°55.705' | GC3XGK8 - Zagorje drive out |
| Nejjižnější keš | N43°44.151' | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
| Nejzápadnější keš | E014°52.232' | GC88X4P - PAG 2019 |
| Nejvýchodnější keš | E015°57.894' | GC1WEVR - Krka |
| Keš nejvýše nad mořem | 322.0 m n.m. | GC6RNB9 - Prirodna "arkada" Šuplja draga |
| Keš nejníže nad mořem | -4.0 m n.m. | GC72XY8 - Healing mud "Segal" - Povljana |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N50°28.622' | GC53XF4 - Nano an der Post |
| Nejjižnější keš | N47°45.068' | GC2DQF7 - Am alten Schlachthof |
| Nejzápadnější keš | E011°22.585' | GC2DY29 - Christkönig |
| Nejvýchodnější keš | E013°40.678' | GC32YZ0 - Eiserner Vorhang |
| Keš nejvýše nad mořem | 979.0 m n.m. | GC32YZ0 - Eiserner Vorhang |
| Keš nejníže nad mořem | 360.0 m n.m. | GCN0FA - TB Drive In at the Bridge |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N48°53.998' | GCA501G-B0 - BLOCKPARTY - Around the world |Austria / Blockparty Austria - Ort / Place |
| Nejjižnější keš | N47°3.802' | GC3QQXM - Rastplatz Lassnitzhöhe |
| Nejzápadnější keš | E014°38.760' | GCA501G-B0 - BLOCKPARTY - Around the world |Austria / Blockparty Austria - Ort / Place |
| Nejvýchodnější keš | E016°32.954' | GC7D3AD - A5#HL Parkplatz |
| Keš nejvýše nad mořem | 715.0 m n.m. | GC7KJHB - Zöbern#Oldtimer |
| Keš nejníže nad mořem | 160.0 m n.m. | GC5QJAC - Have a break, have a cache! |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N47°41.420' | GC892MR - Győr - A folyók városa / The city of rivers |
| Nejjižnější keš | N47°41.140' | GC4QNND-0 - Győri cégérek nyomában Trade-signs of Győr / Vasmacska - Anchor |
| Nejzápadnější keš | E017°37.790' | GC2E720 - Győr fortress |
| Nejvýchodnější keš | E017°38.175' | GC4QNND-1 - Győri cégérek nyomában Trade-signs of Győr / Rigófészek - Blackbird’s Nest |
| Keš nejvýše nad mořem | 124.0 m n.m. | GC8DJE2-3 - Győr, Old City / Bishop's Castle, Basilica / Püspökvár, Bazilika |
| Keš nejníže nad mořem | 113.0 m n.m. | GC2EDM6 - Legend of the iron rooster |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N47°59.092' | GC7GNTN - DUNAJSKÁ STREDA - DUNASZERDAHELY |
| Nejjižnější keš | N47°50.782' | GC8N570-3 - Veľký Meder - Nagymegyer / Termálne kúpalisko - Termálfürdő |
| Nejzápadnější keš | E017°32.173' | GC67WGM-0 - Vodné dielo Gabčíkovo / VE Gabčíkovo |
| Nejvýchodnější keš | E017°46.350' | GC8N570-0 - Veľký Meder - Nagymegyer / Mestský úrad - Városi hivatal |
