







Ze všech 5042 dní (13.8 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 757 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 6239 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.24 keší v jednom běžném dni a 8.24 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 05.06.2023 - 25.06.2023 (21 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 26.10.2013 do 13.02.2014, tedy 110 dnů.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 6 239 za 757 dnů hledání 5 042 dnů celkem (15 % dnů) | |
| Celkové průměry | 8.24 nálezů za den hledání, 1.24/den, 8.66/týden, 37.36/měsíc, 445.64/rok | |
| Posledních 365 dní | 1 634 nálezů během 73 dnů hledání (20 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 22.38 nálezů za den hledání, 4.48/den, 31.34/týden, 136.17/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 21 dní od 05.06.2023 do 25.06.2023 | |
| Největší streak bez nálezu | 110 dní od 26.10.2013 do 13.02.2014 | |
| Nejlepší den | 167 (03.05.2025), 131 (02.05.2025), 125 (31.05.2025) | |
| Nejlepší víkend | 228 nálezů během víkendu od 03.05.2025 | |
| Nejlepší týden | 530 nálezů od pondělí 28.04.2025 do neděle 04.05.2025 | |
| Nejlepší měsíc | 623 nálezů v měsíci Květen 2025 | |
| Nejlepší rok | 1 583 nálezů v roce 2025 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 02.05.2025 | |
| Posledních 100 nálezů | 50 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 70 dnů od 04.04.2025 do 12.06.2025 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 288 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 71 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.96 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.84 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 98 105 km | 2.45× obvod Země 0.255× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #6 300 bude dosaženo za 49 dnů, 7 dnů hledání (4.4.2026) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #7 000 bude dosaženo za 615 dnů, 92 dnů hledání (22.10.2027) | |
| Další 10 000. nález | Nálezu #10 000 bude dosaženo za 3 039 dnů, 456 dnů hledání (11.6.2034) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #80 bude dosaženo za 560 dnů, 84 dnů hledání (28.8.2027) | |
| Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 1 961 dnů, 294 dnů hledání (29.6.2031) | |
| Do konce roku | Během následujících 320 dní do konce roku hrozí nález 396 keší a dosažení 6 635 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 12 typů keší dne 3.9.2017 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 23.6.2025 | |
| Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 23.6.2025 | Czechia: Jihomoravsky kraj, Slovakia: Trenciansky kraj, Zilinsky kraj |
| Nejvíce FTF za den | 17 FTF dne 16.9.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC5QZDX - Hudebni aneb na koho se nedostalo | |
| Nejvzdálenější keš | GC6E291 - Limestone of St. Jacob | |
| Nejvzdálenější FTF | GCB52Q2 - Procházka po Nelahozevsi | |
| Nejsevernější keš | N50°54.860' | GC3G6DQ - Pivovar v zameckem okrese |
| Nejjižnější keš | N43°44.151' | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
| Nejzápadnější keš | E011°22.585' | GC2DY29 - Christkönig |
| Nejvýchodnější keš | E020°25.729' | GC4BP95 - PPN - Przełom Dunajca |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 967 m n.m. | GC4FGMW - Kasprowy Wierch - 1987m |
| Keš nejníže nad mořem | -4 m n.m. | GC72XY8 - Healing mud "Segal" - Povljana |
| Geometrický střed nálezů | N49°41.850' E015°22.433' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 14.9.2001 | GC1E51 - Prague Panorama |
| Nejmladší keš | 13.2.2026 | GCBHKXA - Světový den rádia 2026 |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 149 517 slov celkem, 42 slov průměrný log 3.91× kniha Genesis, 26.2 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 263 slov | GC53XF4 - Nano an der Post |
| Nejkratší log | 4 slov | GC2WW1P - Ku cti a chvále boží |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | GC4FGMW | ![]() |
Kasprowy Wierch - 1987m | |
| 1599 | GCY8PR | ![]() |
Snezka | |
| 979 | GC32YZ0 | ![]() |
Eiserner Vorhang | |
| 790 | GC77HQA | ![]() |
Corcovado nad Klinom | |
| 715 | GC7KJHB | ![]() |
Zöbern#Oldtimer | |
| 322 | GC6RNB9 | ![]() |
Prirodna "arkada" Šuplja draga | |
| 251 | GC5M2Y3 | ![]() |
Draženci - Slivnica A4 North | |
| 124 | GC8DJE2-3 | ![]() |
Győr, Old City / Bishop's Castle, Basilica / Püspökvár, Bazilika | |
| 44 | GC9FAVE | ![]() |
Discovered while geocaching - Locationless Cache |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC44JKG | ![]() |
GDKJ Przełęcz pod Śnieżką | 24.7.2017 09:50 | |
| GC3NA4F | ![]() |
Barthelsberg | 20.4.2019 07:05 | |
| GC13M68 | ![]() |
SKRADIN Fortress | 29.7.2019 12:23 | |
| GC5M2Y3 | ![]() |
Draženci - Slivnica A4 North | 30.7.2019 18:56 | |
| GC3QQXM | ![]() |
Rastplatz Lassnitzhöhe | 30.7.2019 20:03 | |
| GC1BKM7 | ![]() |
Zamek Kacina | 23.11.2019 09:55 | |
| GC2E720 | ![]() |
Győr fortress | 22.7.2023 14:02 | |
| GC9XMA8 | ![]() |
Slovenský národný záchod | 22.7.2023 15:28 | |
| GCNHZY | ![]() |
International Cache (Twin Project) | 12.8.2023 15:03 |
Dohromady mám navštíveno 9 zemí.
| Stát | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| 6105 | 97.91 | ||
| 37 | 0.59 | ||
| 28 | 0.45 | ||
| 20 | 0.32 | ||
| 18 | 0.29 | ||
| 13 | 0.21 | ||
| 13 | 0.21 | ||
| 1 | 0.02 |
| Vlastní | Celkem: 42, 9 archivováno (21.43 %), keší: 20, LAB: 15, eventů: 7 |
| Celkem nálezů na vlastních keších | 11915 nálezů během 1833 jedinečných dní |
| Karma | 1.91 (11915/6239) |
| Milníky | |
|---|---|
| Keš s nejvíce nálezy | 1174 GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. |
| Keš s nejvíce DNF | 7 GC8Z194 - Stržanovský tunel [AK.ZR.2020] |
| Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.75. den GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. |
| Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
den |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.2017 | GC76A4Y - Rejznarka |
![]() |
![]() |
3160 | 0.25 | 786/2 | 13 | ||
| 7.8.2017 | GC7662R - NS Darska raseliniste |
![]() |
![]() |
3113 | 0.09 | 267/5 | 25 | ||
| 16.5.2018 | GC7HATX - Gruntovní rybník |
![]() |
![]() |
2831 | 0.14 | 387/1 | 13 | ||
| 5.7.2020 | GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus |
![]() |
![]() |
2050 | 0.54 | 1107/0 | 200 | ||
| 27.10.2020 | GC918MT - Přibyslavské pamětihodnosti |
![]() |
![]() |
1043 | 0.14 | 145/3 | 6 | ||
| 5.12.2020 | GC8ZQKF - Kaple Panny Marie Karmelské [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1897 | 0.19 | 368/0 | 14 | ||
| 11.12.2020 | GC9033Z - Křížová cesta a Kalvárie Radňovice [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1891 | 0.24 | 460/2 | 11 | ||
| 15.12.2020 | GC9336K - Památná lípa a kaplička Svatého kříže [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1887 | 0.43 | 809/3 | 29 | ||
| 17.12.2020 | GC8Z194 - Stržanovský tunel [AK.ZR.2020] |
![]() |
![]() |
1695 | 0.39 | 668/7 | 8 | ||
| 8.6.2021 | GC8GARQ - Žďárská procházka II - LAB-Bonus |
![]() |
![]() |
1712 | 0.4 | 681/2 | 22 | ||
| 27.10.2021 | GC9HKWC - Po stopách KHB - Žďár nad Sázavou |
![]() |
![]() |
1571 | 0.36 | 565/1 | 8 | ||
| 11.12.2022 | GC82WP1 - TKSH - Skatepark |
![]() |
![]() |
1161 | 0.32 | 370/0 | 44 | ||
| 15.9.2023 | GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz. |
![]() |
![]() |
883 | 1.33 | 1174/4 | 66 | ||
| 15.9.2023 | GCAAR5K - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Hospodářský dvůr Lyra |
![]() |
![]() |
883 | 0.76 | 669/2 | 8 | ||
| 16.9.2023 | GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora |
![]() |
![]() |
882 | 0.67 | 590/0 | 19 | ||
| 16.9.2023 | GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby |
![]() |
![]() |
882 | 0.65 | 571/0 | 26 | ||
| 16.9.2023 | GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad |
![]() |
![]() |
882 | 0.66 | 582/0 | 15 | ||
| 16.9.2023 | GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv |
![]() |
![]() |
882 | 0.66 | 579/0 | 76 | ||
| 27.1.2024 | GCAJH3D - Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého UNESCO |
![]() |
![]() |
749 | 1.02 | 766/4 | 78 | ||
| 25.5.2024 | GCANGV2 - Procházka po Přibyslavi |
![]() |
![]() |
630 | 0.29 | 183/1 | 39 |
GC76A4Y - Rejznarka
Terén:
Nadm. výška: 581 m
786
10
6
2
2
1
|
GC7662R - NS Darska raseliniste
Terén:
Nadm. výška: 620 m
267
10
5
5
2
2
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 587 m
20
14
2
2
1
1
1
|
GC7HATX - Gruntovní rybník
Terén:
Nadm. výška: 634 m
387
7
2
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 579 m
15
14
2
1
1
1
1
|
GC8RY90 - Cisterciácký klášter a Zámek Žďár n. S. LAB-Bonus
Terén:
Nadm. výška: 576 m
1107
4
2
2
2
1
|
Terén:
Nadm. výška: 476 m
145
3
3
2
1
1
1
1
1
1
|
GC8ZQKF - Kaple Panny Marie Karmelské [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 507 m
368
1
1
1
|
GC9033Z - Křížová cesta a Kalvárie Radňovice [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 716 m
460
7
5
2
2
1
1
1
1
|
GC9336K - Památná lípa a kaplička Svatého kříže [AK.ZR.2020]
Terén:
Nadm. výška: 588 m
809
4
3
1
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 600 m
668
8
7
3
3
2
2
1
1
1
1
|
GC8GARQ - Žďárská procházka II - LAB-Bonus
Terén:
Nadm. výška: 586 m
681
3
2
2
1
1
1
1
|
GC9HKWC - Po stopách KHB - Žďár nad Sázavou
Terén:
Nadm. výška: 581 m
565
3
1
1
1
|
GC82WP1 - TKSH - Skatepark
Terén:
Nadm. výška: 566 m
370
1
1
1
1
|
GCA9G9X - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Dolní hřbitov Žďár n. Sáz.
Terén:
Nadm. výška: 576 m
1174
4
4
3
2
1
1
1
1
|
GCAAR5K - PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM - Hospodářský dvůr Lyra
Terén:
Nadm. výška: 575 m
669
6
2
1
|
GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora
Terén:
Nadm. výška: 626 m
590
2
1
1
1
|
GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby
Terén:
Nadm. výška: 638 m
571
3
1
|
GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad
Terén:
Nadm. výška: 608 m
582
2
1
|
GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv
Terén:
Nadm. výška: 612 m
579
2
1
|
GCAJH3D - Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého UNESCO
Terén:
Nadm. výška: 607 m
766
4
4
1
|
Terén:
Nadm. výška: 489 m
100
43
1
1
1
1
|
GCANGV2 - Procházka po Přibyslavi
Terén:
Nadm. výška: 476 m
183
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 568 m
14
9
3
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 570 m
11
9
1
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 620 m
13
12
1
1
1
|
Terén:
Nadm. výška: 568 m
15
11
3
1
1
1
|

| Pořadí nálezu |
xTF | Datum nálezu |
Keška | Vzdálenost | Směr |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | STF | 28.11.2012 | GC3YD1E - Prameniste / Spring |
4.92 | |
| 319 | TTF | 25.10.2013 | GC4ND8R - Hudebni a tentokrat vazne |
1.06 | |
| 398 | TTF | 24.4.2015 | GC5QZDX - Hudebni aneb na koho se nedostalo |
0.08 | |
| 518 | FTF | 7.8.2015 | GC60931 - NS - pametni deska Frantisku Vysatovi |
17.20 | |
| 584 | STF | 15.9.2015 | GC62Y71 - Sucho 2015 |
6.56 | |
| 929 | TTF | 28.4.2017 | GC738QN - ELEKTRO CWG SMENARNA |
2.25 | |
| 984 | FTF | 21.7.2017 | GC78FD1 - Prvni geopocitac |
2.65 | |
| 1030 | STF | 31.8.2017 | GC7AKPR - Chodník slávy / Pavement of Fame |
78.76 | |
| 1071 | FTF | 1.9.2017 | GC7AKQ2 - Zamek Plumlov / Plumlov Castle |
78.93 | |
| 1152 | STF | 4.10.2017 | GC7CH3F - Hudebni 10´s |
1.39 | |
| 1263 | FTF | 28.4.2018 | GC7NQCZ - Ursus arctos |
95.03 | |
| 1283 | TTF | 6.5.2018 | GC7A9T4 - Rybnik REKA . |
13.01 | |
| 1473 | FTF | 31.5.2019 | GC86QW3 - Krásněves |
15.88 | |
| 1476 | FTF | 5.6.2019 | GC88HAZ - Velké Dářko - Moře Vysočiny |
6.53 | |
| 1536 | STF | 8.9.2019 | GC8C62J - Žďár nad Sázavou - Biltema - ZÁPAD |
2.16 | |
| 1610 | FTF | 22.12.2019 | GC8GM7Y - Žďár nad Sázavou - Biltema - VÝCHOD |
2.77 | |
| 1745 | FTF | 5.7.2020 | GC8VYTP - Rodiště Akad. sochaře Julia Pelikána |
6.89 | |
| 1752 | STF | 16.7.2020 | GC8VWDE - Dum prirody Zdarskych vrchu / TB hotel |
13.59 | |
| 1753 | STF | 16.7.2020 | GC8W768 - Přírodní Učebna Šamíkovice |
15.75 | |
| 1849 | FTF | 30.11.2020 | GC91AFM - Hranicni kamen Dietrichsteinu 2 . [AK.ZR.2020] |
9.83 | |
| 1856 | FTF | 4.12.2020 | GC910BG - Lípa u Tokozu II [AK.ZR.2020] |
1.25 | |
| 1857 | FTF | 8.12.2020 | GC90PT2 - Zastávka Jámy [AK.ZR.2020] |
6.70 | |
| 1858 | FTF | 8.12.2020 | GC92K1R - Hmyzí pokušení [AK.ZR.2020] |
1.30 | |
| 1859 | FTF | 9.12.2020 | GC92M2P - Orchestrion na Veselíčku[AK.ZR.2020] |
5.38 | |
| 1860 | FTF | 10.12.2020 | GC92AAQ - Údolní nádrž Staviště [AK.ZR.2020] |
1.45 | |
| 1861 | STF | 15.12.2020 | GC92N26 - Reload: Kdyz zazni sirena [AK.ZR.2020] |
1.24 | |
| 1994 | FTF | 29.6.2021 | GC9A7ZY - Po stopách KHB - Moře Vysočiny |
12.73 | |
| 2014 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R3 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [7] |
17.56 | |
| 2015 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R4 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [8] |
16.95 | |
| 2016 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R5 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [9] |
16.53 | |
| 2017 | FTF | 3.7.2021 | GC9D3R6 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [10] |
16.20 | |
| 2019 | STF | 3.7.2021 | GC9D3R1 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [5] |
18.63 | |
| 2018 | STF | 3.7.2021 | GC9D3R2 - Co víte o KHB - Podél Sázavy [6] |
18.34 | |
| 2364 | FTF | 30.10.2021 | GC9HAPJ - Po stopách KHB - Park Budoucnost |
25.77 | |
| 2349 | FTF | 30.10.2021 | GC9HMC5 - Štáflova chalupa |
26.16 | |
| 2384 | FTF | 30.10.2021 | GC9F9M6 - Po stopách KHB - Rozkoš |
27.88 | |
| 2395 | FTF | 30.10.2021 | GC9GY6Z - Štoky |
26.52 | |
| 2396 | FTF | 30.10.2021 | GC9HAPF - Po stopách KHB - Cesta do Brixenu |
26.01 | |
| 2500 | FTF | 1.4.2022 | GC9Q3VP - Pohádková Chaloupka |
3.37 | |
| 2507 | FTF | 9.4.2022 | GC9P86T - Rozhledna na Šacberku |
30.25 | |
| 2508 | FTF | 9.4.2022 | GC9NJFP - Zajímavosti Šacberku [Adventure Lab Bonus] |
30.44 | |
| 2862 | FTF | 7.10.2022 | GCA0B5M - Kamenný vrch |
5.60 | |
| 3340 | FTF | 27.5.2023 | GCA566R - Bílá paní na Starém zámku |
95.01 | |
| 3709 | FTF | 16.9.2023 | GCABXE4 - Pocta Santinimu |
0.40 | |
| 3710 | FTF | 16.9.2023 | GCAAWVJ - Santiniho hvězda #1 - Křtiny |
2.78 | |
| 3711 | FTF | 16.9.2023 | GCAB60Q - Santiniho hvězda #2 - Bílá Hora |
2.93 | |
| 3712 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6J1 - Santiniho hvězda #3 - Pohled |
2.88 | |
| 3713 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6JC - Santiniho hvězda #4 - Mariánská Týnice |
2.62 | |
| 3714 | FTF | 16.9.2023 | GCAB6JX - Santiniho hvězda #5 - Plasy |
2.23 | |
| 3715 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9CA - Santiniho hvězda #6 - Kutná Hora - Sedlec |
1.79 | |
| 3716 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9D5 - Santiniho hvězda #7 - Žďár nad Sázavou |
1.53 | |
| 3717 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9DK - Santiniho hvězda #8 - Mladotice |
1.63 | |
| 3718 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9E5 - Santiniho hvězda #9 - Rychnov nad Kněžnou |
2.01 | |
| 3719 | FTF | 16.9.2023 | GCAB9EK - Santiniho hvězda #10 - Chlumec nad Cidlinou |
2.45 | |
| 3720 | FTF | 16.9.2023 | GCABET0 - Santiniho hvězda #11 - Kladruby |
2.70 | |
| 3721 | FTF | 16.9.2023 | GCABET8 - Santiniho hvězda #12 - Obyčtov |
2.62 | |
| 3722 | FTF | 16.9.2023 | GCABETE - Santiniho hvězda #13 - Rajhrad |
2.04 | |
| 3723 | FTF | 16.9.2023 | GCABETW - Santiniho hvězda #14 - Valkounský dům |
1.72 | |
| 3724 | FTF | 16.9.2023 | GCABEV3 - Santiniho hvězda #15 - Želiv |
2.21 | |
| 3725 | FTF | 16.9.2023 | GCABEV7 - Santiniho hvězda #16 - Zelená hora (BONUS) |
2.23 | |
| 4109 | FTF | 20.4.2024 | GCAJGQV - Virtuální Veltrusy |
139.37 | |
| 4120 | FTF | 20.4.2024 | GCAK86H - Anas viridis biltemus |
139.81 | |
| 4121 | FTF | 20.4.2024 | GCAK89E - Anas aurantiacis biltemus |
139.82 | |
| 4122 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8A4 - Anas griseus biltemus |
139.80 | |
| 4123 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8AH - Anas sagittus biltemus |
139.60 | |
| 4124 | FTF | 20.4.2024 | GCAK8AW - Anas caeruleus biltemus |
139.38 | |
| 4187 | FTF | 25.5.2024 | GC9V7DR - Jan Žižka na papírových platidlech. |
14.93 | |
| 4193 | FTF | 25.5.2024 | GCAQ0CW - Zde zemřel dne 11. října 1424 |
14.74 | |
| 4194 | FTF | 25.5.2024 | GCAJHM3 - Jan Žižka |
14.10 | |
| 4200 | TTF | 8.6.2024 | GCAQKM9 - Líný kačer pracuje - challenge cache |
66.04 | |
| 4313 | FTF | 17.8.2024 | GCAWCBW - Mariánský morový sloup |
124.19 | |
| 4397 | FTF | 17.8.2024 | GCAVKQ6 - Slovácké muzeum |
124.94 | |
| 4399 | FTF | 17.8.2024 | GCAWJN3 - In vino veritas 🍷 |
125.00 | |
| 4402 | FTF | 17.8.2024 | GCATCRG - Pomníky ve Smetanových Sadech |
124.87 | |
| 4406 | FTF | 17.8.2024 | GCAW2EQ - UH Industriální I |
124.81 | |
| 4422 | STF | 28.9.2024 | GCAYBZX - NS Srch (2) |
58.25 | |
| 4469 | FTF | 28.9.2024 | GCAYBXV - Výhledy na Kunětickou horu |
57.21 | |
| 4456 | FTF | 28.9.2024 | GCAT277 - Pozorovatelna CO |
56.73 | |
| 4454 | FTF | 28.9.2024 | GCAXW07 - Geocaching Pardubického kraje [CZ/EN] -Lab Bonus |
56.67 | |
| 4723 | FTF | 5.4.2025 | GCB52Q2 - Procházka po Nelahozevsi |
140.13 | |
| 4724 | FTF | 5.4.2025 | GCB4XTW - Kachny! |
139.86 | |
| 4746 | FTF | 5.4.2025 | GCB4PJY - Okolní zámky Mělnicka (LAB bonus) |
139.95 | |
| 4772 | FTF | 5.4.2025 | GCB2NK4 - Dendrity v Nelahozevsi |
140.02 | |
| 4774 | FTF | 5.4.2025 | GCB2XGN - Dvořákova Nelahozeves |
140.00 | |
| 5381 | TTF | 18.5.2025 | GCB4XK0 - Boží muka a hraniční kámen |
1.03 | |
| 5488 | FTF | 31.5.2025 | GCB6W0J - Krajina břidlice |
136.52 | |
| 5857 | FTF | 16.8.2025 | GCBBDPW - Park Bastion |
124.57 | |
| 5877 | FTF | 17.8.2025 | GCBAZZM - Výšina sv. Metoděje |
125.48 | |
| 5889 | FTF | 17.8.2025 | GCBBE45 - Kostel Narození Panny Marie |
126.66 |
FTF celkem: 72, FTF index: 1.15 %. FTF mám průměrně každých 70.00 dní.
| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC1VNKT | The Doubrava valley / Údolí Doubravy | 28.4.2012 | 22.19 | ||||
| 100 | 76 | ![]() |
GCZ7MZ | Black hole (Cerná díra) | 13.7.2012 | 64.65 | |||
| 250 | 293 | ![]() |
GC2QG0Y | Zdarska sidliste | 2.5.2013 | 2.18 | |||
| 500 | 818 | ![]() |
GC1Y06C | Smirci kamen u Samotina / Cross stone near Samotin | 29.7.2015 | 13.95 | |||
| 750 | 338 | ![]() |
GC37184 | Stara Sokolovska I. | 1.7.2016 | 203.24 | |||
| 1000 | 390 | ![]() |
GC4VMM1 | Kostel Nejsvetejsi Trojice v Hostinnem | 26.7.2017 | 108.39 | |||
| 1250 | 276 | ![]() |
GC7H7P0-C | 08. Jara Cimrman / Jara Cimrman-MeMe2018 Lab Cache Adventure 2 | 28.4.2018 | 94.92 | |||
| 1500 | 452 | ![]() |
GC88X4P | PAG 2019 | 24.7.2019 | 564.90 | |||
| 1750 | 348 | ![]() |
GC7YWAH | Letecka zachranka | 6.7.2020 | 33.26 | |||
| 2000 | 360 | ![]() |
GC7B9G3-4 | Poslední adresa Jihlava / Památník 11 popraveným obětem komunismu | 1.7.2021 | 32.38 | |||
| 2250 | 79 | ![]() |
GC55AQ7 | Cepicka | 18.9.2021 | 110.21 | |||
| 2500 | 195 | ![]() |
GC9Q3VP | Pohádková Chaloupka | 1.4.2022 | 3.37 | |||
| 3000 | 281 | ![]() |
GC89213 | Perla Moravy/Pearl of Moravia | 7.1.2023 | 66.26 | |||
| 3500 | 214 | ![]() |
GC6RKAC-4 | Waldsassener Highlights / Sonnenuhr | 9.8.2023 | 265.57 | |||
| 4000 | 227 | ![]() |
GC444HZ | Svatogothardsky kostelik | 23.3.2024 | 90.00 | |||
| 4500 | 217 | ![]() |
GC8D5KX-1 | Borovany / Škapulířova kaple | 26.10.2024 | 120.76 | |||
| 5000 | 187 | ![]() |
GC4RP6V-2 | Turistické pasti Prahy - Tourist traps in Prague / TAXI v centru Prahy | TAXI in Prague city center | 1.5.2025 | 123.00 | |||
| 5500 | 30 | ![]() |
GCATNZV-C6 | Břidlice na významných budovách / Kostel sv. Mikuláše v Lounech | 31.5.2025 | 136.52 | |||
| 6000 | 91 | ![]() |
GCAECR7-4 | Brnobudky / Budka na Čáře | 30.8.2025 | 64.32 | |||
| 6239 | 168 | ![]() |
GCAJJKY | Po sochách KHB | 14.2.2026 | 25.77 |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N50°54.860' | GC3G6DQ - Pivovar v zameckem okrese |
| Nejjižnější keš | N48°43.202' | GC7HP7C - Stereogramova |
| Nejzápadnější keš | E012°20.170' | GCN8PQ - Komorni Hurka Earthcache |
| Nejvýchodnější keš | E018°9.076' | GC6CGA4 - Rodny dum Emila Zatopka |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 599.0 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
| Keš nejníže nad mořem | 150.0 m n.m. | GC7HP7C - Stereogramova |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N45°55.705' | GC3XGK8 - Zagorje drive out |
| Nejjižnější keš | N43°44.151' | GC6E291 - Limestone of St. Jacob |
| Nejzápadnější keš | E014°52.232' | GC88X4P - PAG 2019 |
| Nejvýchodnější keš | E015°57.894' | GC1WEVR - Krka |
| Keš nejvýše nad mořem | 322.0 m n.m. | GC6RNB9 - Prirodna "arkada" Šuplja draga |
| Keš nejníže nad mořem | -4.0 m n.m. | GC72XY8 - Healing mud "Segal" - Povljana |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N49°27.225' | GC77HQA - Corcovado nad Klinom |
| Nejjižnější keš | N47°50.782' | GC8N570-3 - Veľký Meder - Nagymegyer / Termálne kúpalisko - Termálfürdő |
| Nejzápadnější keš | E017°32.173' | GC67WGM-0 - Vodné dielo Gabčíkovo / VE Gabčíkovo |
| Nejvýchodnější keš | E019°29.000' | GC892QH - Slovenske Rio |
| Keš nejvýše nad mořem | 790.0 m n.m. | GC77HQA - Corcovado nad Klinom |
| Keš nejníže nad mořem | 111.0 m n.m. | GC8EXY5 - Szerb temető - Srbský cintorín |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N50°28.622' | GC53XF4 - Nano an der Post |
| Nejjižnější keš | N47°45.068' | GC2DQF7 - Am alten Schlachthof |
| Nejzápadnější keš | E011°22.585' | GC2DY29 - Christkönig |
| Nejvýchodnější keš | E013°40.678' | GC32YZ0 - Eiserner Vorhang |
| Keš nejvýše nad mořem | 979.0 m n.m. | GC32YZ0 - Eiserner Vorhang |
| Keš nejníže nad mořem | 360.0 m n.m. | GCN0FA - TB Drive In at the Bridge |
| Nejsevernější, nejjižnější, .... keš v | ||
|---|---|---|
| Nejsevernější keš | N50°44.375' | GC44JKG - GDKJ Przełęcz pod Śnieżką |
| Nejjižnější keš | N49°11.425' | GC66D8N - Czarny Staw jak atrament |
