Příklad vygenerované mapy dle níže uvedené url adresy:
URL adresa:
mapgen.php?cht=t,Finds&chm=Finds,Abbr,Always,8,8&chs=wx710&chf=bg,s,cc00cc&chtm=CZokres
&chco=ffffff,C29C43,EB0D01,4A4FFD,FEF801,000000
&chd=1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,4,4,6,8,8,8,10,13,13,15,17,20,21,23,24,24,26,27,28,29,37,41,43,44,54,57,57,81,83,90,95,116,127,149,201,235,315,514,2767
&chld=BMCHPJSUZRDOPITCTUVYSYFMZLPSJCLNRASMTAULOSCRUOKHBKNBTPRKROKOPAKTPEJNHBLTMBCLMEHKPMBELBDCBNKLPBPYPZAP
cht=t,<parametr1> ... určuje o jaký typ grafu se jedná (t značí mapy)
<parametr1> - určuje typ předávaných dat
chtm=<typ> ... typ mapy
<typ> - označení druhu mapy
Kontinenty
Územní celky států
Nižší územní celky států
Městské části
chs=[w|h]x<rozmer> ... rozměry výsledného obrázku (použije se vždy jen jeden parametr - výška nebo šířka)
wx<rozmer> - určuje šířku obrázku (výška bude automaticky dopočtena)
hx<rozmer> - určuje výšku obrázku (šířka bude automaticky dopočtena)
Pozn.: min. rozměr obrázku činí 300 px a max. rozměr obrázku je dán velikostí mapy
chm=<ShowValues>,<ShowLabels>,<RegionLabels> ,<ValueSize>,<LabelSize>[<ResizeMode>] ... určuje zobrazení popisků
Pozn.: Popisy se generují od šířky obrázku 400 px.
<ShowValues> - určuje, zda zobrazovat hodnoty a jaké
<ShowLabels> - určuje, zda zobrazovat popis oblastí
<RegionLabels> - určuje kdy bude popis oblasti zobrazen
<ValueSize> - určuje velikost písma pro číslo s počtem nálezů nebo procent
<LabelSize> - určuje velikost písma pro popis oblasti
<ResizeMode> - určuje způsob zmenšení obrázku na požadovanou velikost
chf=bg,s,<barva> ... barva pozadí, pokud parametr není uveden, barva okolí mapky se nevybarví a zůstává zobrazeno jak je v originální mapě, tj. většinou s naznačením okolních států nebo regionů v šedé barvě.
<barva> - barva v hexadecimálním zápise (např. 0000ff)
chco=<neaktivní>,<min>,<avg>,<max>,<nálezy>,<procenta>,<zkratky> ... barvy výplní mapy
<neaktivní> - barva regionů bez nálezu v hexadecimálním zápise (např. f5f5f5)
<min> - barva výplně minima v hexadecimálním zápise (např. ccdce4)
<avg> - barva výplně průměrné hodnoty v hexadecimálním zápise (např. 990000)
<max> - barva výplně maxima v hexadecimálním zápise (např. 457f9c)
<nálezy> - barva textu nálezů v dané oblasti v hexadecimálním zápise (např. 000000); je obsažen jen když v parametru chm je <ShowValues=[Finds|FindsPerc]>
<procenta> - barva řádku textu procentuálního odlovení v dané oblasti v hexadecimálním zápise (např. 00cc00); je obsažen jen když v parametru chm je <ShowValues=[Perc|FindsPerc]>
<zkratky> - barva řádku zkratek oblastí v hexadecimálním zápise (např. 990033); je obsažen jen když v parametru chm je <ShowLabes<>'None'>
Použije se při výběru cht=t:B:<> nebo cht=t:N:<> nebo cht=t:P:<>
chd=<parma1>,<parma2>,...,<parmai>,...,<parman>
<parmaai> - číselné (nebo procentuální) zastoupení nálezu v daném obvodě (kraj, okres, město) příslušné k parametru chld, desetinná čísla psát s desetinou tečkou
Použije se při výběru cht=t:K:<>
chd=<parmaa1>,<parmaa2>,...,<parmaai>,...,<parmaan>|<parmab1>,<parmab2>,...,<parmabi>,...,<parmaan>
<parmaai> - číselné zastoupení nálezu v daném obvodě (kraj, okres, město) příslušné parametru chld
<parmabi> - číselné procentuální zastoupení nálezu v daném obvodě (kraj, okres, město) příslušné parametru chld, desetinná čísla psát s desetinou tečkou
chd=<parm1>,<parm2>,..., <parmi>,...,<parmn> ... kód vybraného obvodu (kraj, okres, město), viz níže
<parmi> - dvou-písmenné označení kraje, okresu nebo šestičíslí městské části
Pozn.: Počet obvodů v parametru chld musí odpovídat počtu hodnot v parametru chd.
Dostupné mapy jsou vyjmenovány u parametru chtm
chdot=<ID>,<podklad>,<velikost_bodu>,<barva_bodu>,<datum_od>,<datum_do> ... puntíkaté mapy, vykreslení bodů na pozicích jednotlivých nalezených keší
<ID> - identifikační číslo uživatele (pokud není -1, načítá souřadnice keší ze serveru gc.cz, jinak používa data z chcoords)
<podklad> - typ podkladu, do kterého se budou body zakreslovat
B=background, mapa bude mít jen základná barvu
C=colored, regiony mapy budou vybarveny podle počtu nálezů v nich
N=none, nezobrazovat body na mapě
<velikost_bodu> - velikost čtverčcku zobrazujícího jednu kešku
<barva_bodu> - barva, kterou budou body kresleny (např. 0000ff)
<datum_od> - počáteční datum pro vyhledání zakreslovaných nálezů (RRRR-MM-DD, např. 2006-02-01)
<datum_do> - koncové datum pro vyhledání zakreslovaných nálezů(RRRR-MM-DD, např. 2014-03-31)
chcoords=<lat1>,<lon1>,...,<latN>,<lonN>
Umožňuje předat několik bodů pro zakreslení "puntíků" do mapy, viz parametr chdot
Slouží k výpisu ladících informací. Při použití tohoto parametru nenní generován žádný obrázek, ale výstupem je řada informací o průběhu zpracování mapy podle předaného požadavku.
debug=Yes
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | AE | United Arab Emirates | |||
| AF | Afghanistan | AG | Antigua and Barbuda | |||
| AI | Anguilla | AL | Albania | |||
| AM | Armenia | AN | Netherlands Antilles | |||
| AO | Angola | AQ | Antarctica | |||
| AR | Argentina | AS | American Samoa | |||
| AT | Austria | AU | Australia | |||
| AW | Aruba | AX | Aland Islands | |||
| AZ | Azerbaijan | BA | Bosnia and Herzegovina | |||
| BB | Barbados | BD | Bangladesh | |||
| BE | Belgium | BF | Burkina Faso | |||
| BG | Bulgaria | BH | Bahrain | |||
| BI | Burundi | BJ | Benin | |||
| BL | Saint Barthelemy | BM | Bermuda | |||
| BN | Brunei | BO | Bolivia | |||
| BQ | St Eustatius | BR | Brazil | |||
| BS | Bahamas | BT | Bhutan | |||
| BV | Bouvet Island | BW | Botswana | |||
| BY | Belarus | BZ | Belize | |||
| CA | Canada | CC | Cocos (Keeling) Islands | |||
| CD | Democratic Republic of the Congo | CF | Central African Republic | |||
| CG | Congo | CH | Switzerland | |||
| CI | Ivory Coast | CK | Cook Islands | |||
| CL | Chile | CM | Cameroon | |||
| CN | China | CO | Colombia | |||
| CR | Costa Rica | CU | Cuba | |||
| CV | Cape Verde | CW | Curacao | |||
| CX | Christmas Island | CY | Cyprus | |||
| CZ | Czech Republic | DE | Germany | |||
| DJ | Djibouti | DK | Denmark | |||
| DM | Dominica | DO | Dominican Republic | |||
| DZ | Algeria | EC | Ecuador | |||
| EE | Estonia | EG | Egypt | |||
| EH | Western Sahara | ER | Eritrea | |||
| ES | Spain | ET | Ethiopia | |||
| FI | Finland | FJ | Fiji | |||
| FK | Falkland Islands | FM | Micronesia | |||
| FO | Faroe Islands | FR | France | |||
| GA | Gabon | GB | United Kingdom | |||
| GD | Grenada | GE | Georgia | |||
| GF | French Guiana | GG | Guernsey | |||
| GH | Ghana | GI | Gibraltar | |||
| GL | Greenland | GM | Gambia | |||
| GN | Guinea | GP | Guadeloupe | |||
| GQ | Equatorial Guinea | GR | Greece | |||
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | GT | Guatemala | |||
| GU | Guam | GW | Guinea-Bissau | |||
| GY | Guyana | HK | Hong Kong | |||
| HM | Heard Island and McDonald Islands | HN | Honduras | |||
| HR | Croatia | HT | Haiti | |||
| HU | Hungary | ID | Indonesia | |||
| IE | Ireland | IL | Israel | |||
| IM | Isle of Man | IN | India | |||
| IO | British Indian Ocean Territory | IQ | Iraq | |||
| IR | Iran | IS | Iceland | |||
| IT | Italy | JE | Jersey | |||
| JM | Jamaica | JO | Jordan | |||
| JP | Japan | KE | Kenya | |||
| KG | Kyrgyzstan | KH | Cambodia | |||
| KI | Kiribati | KM | Comoros | |||
| KN | Saint Kitts and Nevis | KP | North Korea | |||
| KR | South Korea | KW | Kuwait | |||
| KY | Cayman Islands | KZ | Kazakhstan | |||
| LA | Laos | LB | Lebanon | |||
| LC | Saint Lucia | LI | Liechtenstein | |||
| LK | Sri Lanka | LR | Liberia | |||
| LS | Lesotho | LT | Lithuania | |||
| LU | Luxembourg | LV | Latvia | |||
| LY | Libya | MA | Morocco | |||
| MC | Monaco | MD | Moldova | |||
| ME | Montenegro | MF | St. Martin | |||
| MG | Madagascar | MH | Marshall Islands | |||
| MK | Macedonia | ML | Mali | |||
| MM | Myanmar | MN | Mongolia | |||
| MO | Macao | MP | Northern Mariana Islands | |||
| MQ | Martinique | MR | Mauritania | |||
| MS | Montserrat | MT | Malta | |||
| MU | Mauritius | MV | Maldives | |||
| MW | Malawi | MX | Mexico | |||
| MY | Malaysia | MZ | Mozambique | |||
| NA | Namibia | NC | New Caledonia | |||
| NE | Niger | NF | Norfolk Island | |||
| NG | Nigeria | NI | Nicaragua | |||
| NL | Netherlands | NO | Norway | |||
| NP | Nepal | NR | Nauru | |||
| NU | Niue | NZ | New Zealand | |||
| OM | Oman | PA | Panama | |||
| PE | Peru | PF | French Polynesia | |||
| PG | Papua New Guinea | PH | Philippines | |||
| PK | Pakistan | PL | Poland | |||
| PM | Saint Pierre and Miquelon | PN | Pitcairn | |||
| PR | Puerto Rico | PS | Palestine | |||
| PT | Portugal | PW | Palau | |||
| PY | Paraguay | QA | Qatar | |||
| RE | Reunion | RO | Romania | |||
| RS | Serbia | RU | Russia | |||
| RW | Rwanda | SA | Saudi Arabia | |||
| SB | Solomon Islands | SC | Seychelles | |||
| SD | Sudan | SE | Sweden | |||
| SG | Singapore | SH | Saint Helena | |||
| SI | Slovenia | SJ | Svalbard and Jan Mayen Islands | |||
| SK | Slovakia | SL | Sierra Leone | |||
| SM | San Marino | SN | Senegal | |||
| SO | Somalia | SR | Suriname | |||
| SS | South Sudan | ST | Sao Tome and Principe | |||
| SV | El Salvador | SY | Syria | |||
| SZ | Swaziland | TC | Turks and Caicos Islands | |||
| TD | Chad | TF | French Southern and Antarctic Territories | |||
| TG | Togo | TH | Thailand | |||
| TJ | Tajikistan | TK | Tokelau | |||
| TL | Timor-Leste | TM | Turkmenistan | |||
| TN | Tunisia | TO | Tonga | |||
| TR | Turkey | TT | Trinidad and Tobago | |||
| TV | Tuvalu | TW | Taiwan | |||
| TZ | Tanzania | UA | Ukraine | |||
| UG | Uganda | UM | US Minor Outlying Islands | |||
| US | United States | UY | Uruguay | |||
| UZ | Uzbekistan | VA | Vatican City State | |||
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | VE | Venezuela | |||
| VG | British Virgin Islands | VI | US Virgin Islands | |||
| VN | Vietnam | VU | Vanuatu | |||
| WF | Wallis and Futuna Islands | WS | Samoa | |||
| YE | Yemen | YT | Mayotte | |||
| ZA | South Africa | ZM | Zambia | |||
| ZW | Zimbabwe |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorrra | AL | Albania | Albania | |
| AM | Armenia | Armenia | AT | Austria | Austria | |
| AX | Aland Islands | Aland Islands | AZ | Azerbaijan | Azerb | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Bosn | BE | Belgium | Belgium | |
| BG | Bulgaria | Bulgaria | BY | Belarus | Belarus | |
| CH | Switzerland | Switz | CZ | Czechia | Czech | |
| DE | Germany | Germ | DK | Denmark | Denmark | |
| EE | Estonia | Estonia | ES | Spain | Spain | |
| FI | Finland | Finland | FR | France | France | |
| GB | United Kingdom | Unit.Kingdom | GE | Georgia | Georgia | |
| GR | Greece | Greece | HR | Croatia | Croatia | |
| HU | Hungary | Hungary | IE | Ireland | Ireland | |
| IS | Iceland | Iceland | IT | Italy | Italy | |
| KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | LI | Liechtenstein | Liecht | |
| LT | Lithuania | Lithuania | LU | Luxembourg | Luxem | |
| LV | Latvia | Latvia | MC | Monaco | Monaco | |
| MD | Moldova | Moldova | ME | Montenegro | Montenegro | |
| MK | Macedonia | Macedonia | MT | Malta | Malta | |
| NL | Netherlands | Netherlands | NO | Norway | Norway | |
| PL | Poland | Poland | PT | Portugal | Portugal | |
| RO | Romania | Romania | RS | Serbia | Serbia | |
| RU | Russia | Russia | SE | Sweden | Sweden | |
| SI | Slovenia | Slv | SK | Slovakia | Slovak | |
| SM | San Marino | San Marino | TR | Turkey | Turkey | |
| UA | Ukraine | Ukraine | VA | Vatican City State | Vatican |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | Arg | BO | Bolivia | Bol | |
| BR | Brazil | Bra | CL | Chile | Chil | |
| CO | Colombia | Col | EC | Ecuador | Ecu | |
| FK | Falkland Islands | Ecu | GF | French Guiana | FGu | |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | Sur | GY | Guyana | Guy | |
| PE | Peru | Per | PY | Paraguay | Par | |
| SR | Suriname | Sur | TT | Trinidad and Tobago | TaT | |
| UY | Uruguay | Uru | VE | Venezuela | Ven |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO | Angola | Ang | BF | Burkina Faso | BuF | |
| BI | Burundi | Bur | BJ | Benin | Ben | |
| BW | Botswana | Bot | CD | Democratic Republic of the Congo | DRCon | |
| CF | Central African Republic | CenAf | CG | Congo | Con | |
| CI | Ivory Coast | IvCo | CM | Cameroon | Cam | |
| CV | Cabo Verde | Cap | DJ | Djibouti | Dji | |
| DZ | Algeria | Alg | EG | Egypt | Egy | |
| ER | Eritrea | Eri | ET | Ethiopia | Eth | |
| GA | Gabon | Gab | GH | Ghana | Gha | |
| GM | Gambia | Gam | GN | Guinea | Gui | |
| GQ | Equatorial Guinea | EqGu | GW | Guinea-Bissau | GuB | |
| KE | Kenya | Ken | KM | Comoros | Com | |
| LR | Liberia | Lib | LS | Lesotho | Les | |
| LY | Libya | Lby | MA | Morocco | Mor | |
| MG | Madagascar | Mad | ML | Mali | Mal | |
| MR | Mauritania | Mrtia | MU | Mauritius | Mrtus | |
| MW | Malawi | Mlw | MZ | Mozambique | Moz | |
| NA | Namibia | Nam | NE | Niger | Nger | |
| NG | Nigeria | Ngria | RE | Reunion | Reu | |
| RW | Rwanda | Rwa | SC | Seychelles | Sey | |
| SD | Sudan | Sud | SL | Sierra Leone | SiLe | |
| SN | Senegal | Sen | SO | Somalia | Som | |
| SS | South Sudan | SoSu | ST | Sao Tome and Principe | StT&Pr | |
| SZ | Swaziland | Swa | TD | Chad | Chad | |
| TG | Togo | Tog | TN | Tunisia | Tun | |
| TZ | Tanzania | UG | Uganda | Uga | ||
| ZA | South Africa | SoAf | ZM | Zambia | Zam | |
| ZW | Zimbabwe | Zim |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | Burgenland | Burge | KR | Kärnten | Kärnt | |
| NO | Nieder-österreich | Nieös | OO | Ober-österreich | Obeös | |
| SL | Salzburg | Salzb | ST | Steiermark | Steie | |
| TI | Tirol | Tirol | VO | Vorarlberg | Vorar | |
| WI | Wien | Wien |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Amstetten | BG | Bregenz | |||
| BL | Bruck an der Leitha | BM | Bruck-Mürzzuschlag | |||
| BN | Baden | BR | Braunau am Inn | |||
| BZ | Bludenz | DL | Deutschlandsberg | |||
| DO | Dornbirn | EF | Eferding | |||
| ES | Eisenstadt | EU | Eisenstadt-Umgebung | |||
| FB | Feldbach | FE | Feldkirchen | |||
| FK | Feldkirch | FR | Freistadt | |||
| GD | Gmünd | GF | Gänserndorf | |||
| GM | Gmunden | GR | Grieskirchen | |||
| GS | Güssing | GU | Graz-Umgebung | |||
| GZ | Graz | HA | Hallein | |||
| HE | Hermagor | HF | Hartberg-Fürstenfeld | |||
| HL | Hollabrunn | HO | Horn | |||
| IL | Innsbruck-Land | IM | Imst | |||
| IN | Innsbruck | JE | Jennersdorf | |||
| JO | Sankt Johann im Pongau | JU | Murtal-Judenburg | |||
| KB | Kitzbühel | KF | Knittelfeld | |||
| KI | Kirchdorf an der Krems | KL | Klagenfurt-Land | |||
| KO | Korneuburg | KR | Krems-Land | |||
| KS | Krems | KU | Kufstein | |||
| KW | Klagenfurt am Worthersee | LA | Landeck | |||
| LB | Leibnitz | LF | Lilienfeld | |||
| LI | Liezen | LL | Linz-Land | |||
| LN | Leoben | LX | Linz | |||
| LZ | Lienz | MA | Mattersburg | |||
| MD | Mödling | ME | Melk | |||
| MI | Mistelbach | MU | Murau | |||
| ND | Neusiedl am See | NK | Neunkirchen | |||
| OP | Oberpullendorf | OW | Oberwart | |||
| PE | Perg | PL | Sankt Pölten-Land | |||
| PN | Sankt Pölten | RA | Radkersburg | |||
| RE | Reutte | RI | Ried im Innkreis | |||
| RO | Rohrbach | RU | Rust | |||
| SA | Salzburg | SB | Scheibbs | |||
| SD | Schärding | SE | Steyr-Land | |||
| SL | Salzburg-Umgebung | SP | Spittal an der Drau | |||
| SR | Steyr | SV | Sankt Veit an der Glan | |||
| SZ | Schwaz | TA | Tamsweg | |||
| TU | Tulln | UU | Urfahr-Umgebung | |||
| VB | Vöcklabruck | VI | Villach | |||
| VK | Völkermarkt | VL | Villach-Land | |||
| VO | Voitsberg | WB | Wiener Neustadt-Land | |||
| WE | Wels | WL | Wels-Land | |||
| WN | Wiener Neustadt | WO | Wolfsberg | |||
| WT | Waidhofen an der Thaya | WX | Wien | |||
| WY | Waidhofen an der Ybbs | WZ | Weiz | |||
| ZE | Zell am See | ZT | Zwettl |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | Antwerpen | Antw | BR | Brussels | Brus | |
| BW | Brabant wallon | BrWa | HA | Hainaut | Hain | |
| LG | Liége | Liége | LM | Limburg | Limb | |
| LX | Luxembourg | Luxe | NA | Namur | Namur | |
| OV | Oost-Vlaanderen | OoVl | VB | Vlaams-Brabant | VlBr | |
| WV | West-Vlaanderen | WeVl |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Praha | Praha | B | Jihomoravský | JihMo | |
| C | Jihočeský | JihČe | E | Pardubický | Pardu | |
| H | Královéhradecký | KráHr | J | Vysočina | Vysoč | |
| K | Karlovarský | KarVar | L | Liberecký | Liber | |
| M | Olomoucký | Olomo | P | Plzeňský | Plzeň | |
| S | Středočeský | StřČe | T | Moravskoslezký | MorSl | |
| U | Ústecký | Ústec | Z | Zlínský | Zlín | |
| Snažili jsme se používat oficiální zkratky, ale protože Mapgen potřebuje zkratku dvoupísmennou, je v případě jednopísmenné oficiální zkratky v URL toto písmeno zdvojeno. | ||||||
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | Hlavní město Praha | Praha | BE | Beroun | Beroun | |
| BI | Brno-venkov | BrVen | BK | Blansko | Blan | |
| BM | Brno-město | BrMěs | BN | Benešov | Beneš | |
| BR | Bruntál | Bruntál | BV | Břeclav | Břeclav | |
| CB | České Budějovice | ČBuděj | CH | Cheb | Cheb | |
| CK | Český Krumlov | ČKrum | CL | Česká Lípa | ČLípa | |
| CR | Chrudim | Chrudim | CV | Chomutov | Chomut | |
| DC | Děčín | Děčín | DO | Domažlice | Domaž | |
| FM | Frýdek-Místek | FrMís | HB | Havlíčkův Brod | HavBro | |
| HK | Hradec Králové | HrKrál | HO | Hodonín | Hodon | |
| JC | Jičín | Jičín | JE | Jeseník | Jeseník | |
| JH | Jindřichův Hradec | JinHrad | JI | Jihlava | Jihlava | |
| JN | Jablonec nad Nisou | JabNNis | KA | Karviná | Karviná | |
| KH | Kutná Hora | KutHor | KL | Kladno | Kladno | |
| KM | Kroměříž | Kroměř | KO | Kolín | Kolín | |
| KT | Klatovy | Klat | KV | Karlovy Vary | KVary | |
| LB | Liberec | Liber | LN | Louny | Louny | |
| LT | Litoměřice | Litom | MB | Mladá Boleslav | MlBole | |
| ME | Mělník | Mělník | MO | Most | Most | |
| NA | Náchod | Náchod | NB | Nymburk | Nymburk | |
| NJ | Nový Jičín | NoJič | OL | Olomouc | Olomouc | |
| OP | Opava | Opava | OS | Ostrava-město | Ostra | |
| PA | Pardubice | Pardu | PB | Příbram | Příbram | |
| PE | Pelhřimov | Pelh | PI | Písek | Písek | |
| PJ | Plzeň-jih | PlJih | PM | Plzeň-město | PlMěs | |
| PR | Přerov | Přerov | PS | Plzeň-sever | PlSev | |
| PT | Prachatice | Prachat | PV | Prostějov | Prost | |
| PY | Praha-východ | PhaVý | PZ | Praha-západ | PhaZá | |
| RA | Rakovník | Rakovník | RK | Rychnov nad Kněžnou | RyKněž | |
| RO | Rokycany | Rokyc | SM | Semily | Semily | |
| SO | Sokolov | Sokol | ST | Strakonice | Strak | |
| SU | Šumperk | Šumperk | SY | Svitavy | Svitavy | |
| TA | Tábor | Tábor | TC | Tachov | Tachov | |
| TP | Teplice | Tepli | TR | Třebíč | Třebíč | |
| TU | Trutnov | Trut | UH | Uherské Hradiště | UhHrad | |
| UL | Ústí nad Labem | ÚsNLab | UO | Ústí nad Orlicí | ÚsNOr | |
| VS | Vsetín | Vsetín | VY | Vyškov | Vyškov | |
| ZL | Zlín | Zlín | ZN | Znojmo | Znojmo | |
| ZR | Žďár nad Sázavou | ŽďNSáz |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bayern | Bayer | BE | Berlin | Berli | |
| BM | Bremen | Breme | BR | Brandenburg | Brand | |
| BV | Baden-Württemberg | BadWü | HA | Hamburg | Hambu | |
| HE | Hessen | Hesse | MV | Mecklenburg-Vorpommern | MecVo | |
| NI | Niedersachsen | Niede | NW | Nordrhein-Westfalen | NorWe | |
| RP | Rheinland-Pfalz | RhePf | SA | Saarland | Saarl | |
| SH | Schleswig-Holstein | SchHo | SN | Sachsen-Anhalt | SaAn | |
| SS | Sachsen | Sachs | TH | Thüringen | Thüringen |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | Andalucía | Andal | AR | Aragón | Arag | |
| BA | Islas Baleares | Balea | CB | Cantabria | Canta | |
| CE | Ceuta | Ceuta | CL | Castilla y León | Leon | |
| CM | Castilla-La Mancha | Manch | CN | Islas Canarias | Canar | |
| CT | Cataluña | Catal | EX | Extremadura | Extr | |
| GA | Galicia | Gal | MD | Comunidad de Madrid | Madri | |
| ML | Melilla | Melil | MU | Región de Murcia | Murc | |
| NA | Comunidad Foral de Navarra | Navar | PA | Principado de Asturias | Astur | |
| PV | País Vasco | Vasco | RI | La Rioja | Rioja | |
| VA | Comunidad Valenciana | Valen |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Auvergne-Rhône-Alpes | AuvRho | BF | Bourgogne-Franche-Comté | BouFran | |
| BR | Bretagne | Breta | CE | Centre-Val-de-Loire | Centr | |
| CO | Corse | Corse | GE | Grand-Est | Grand | |
| HF | Hauts-de-France | Hauts | IF | Île-de-France | ÎldeFr | |
| NA | Nouvelle-Aquitaine | NouAqu | NO | Normandie | Norma | |
| OC | Occitanie | Occit | PA | Provence-Alpes-Côte d`Azur | PrAlCô | |
| PL | Pays de la Loire | PayLoi |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Baranya | Baran | BE | Békés | Békés | |
| BK | Bács-Kiskun | BácKi | BU | Budapest | Budap | |
| BZ | Borsod-Abaúj-Zemplén | BoAbZe | CS | Csongrád | Csong | |
| FE | Fejér | Fejér | GS | Győr-Moson-Sopron | GyMoSo | |
| HB | Hajdú-Bihar | HajBi | HE | Heves | Heves | |
| JN | Jász-Nagykun-Szolnok | JáNaSz | KE | Komárom-Esztergom | KomEs | |
| NO | Nógrád | Nógrád | PE | Pest | Pest | |
| SO | Somogy | Somog | SZ | Szabolcs-Szatmár-Bereg | SzSzBe | |
| TO | Tolna | Tolna | VA | Vas | Vas | |
| VE | Veszprém | Veszp | ZA | Zala | Zala |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | Aargau | Aarg | AI | Appenzell Innerrhoden | ApInn | |
| AR | Appenzell Ausserrhoden | ApAus | BE | Bern | Bern | |
| BL | Basel Landschaft | BsLan | BS | Basel Stadt | BsSta | |
| FR | Fribourg | Frib | GE | Geneve | Gene | |
| GL | Glarus | Glar | GR | Graubünden | Graub | |
| JU | Jura | Jura | LU | Luzern | Luze | |
| NE | Neuchâtel | Neuch | NW | Nidwalden | Nidw | |
| OW | Obwalden | Obwa | SG | St. Gallen | StGa | |
| SH | Schaffhausen | Schaf | SO | Solothurn | Solo | |
| SZ | Schwyz | Schw | TG | Thurgau | Thurg | |
| TI | Ticino | Tici | UR | Uri | Uri | |
| VD | Vaud | Vaud | VS | Valais | Wallis | |
| ZG | Zug | Zug | ZH | Zürich | Züri |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Abruzzo | Abru | BA | Basilicata | Basi | |
| CB | Calabria | Cala | CM | Campania | Camp | |
| ER | Emilia-Romagna | EmRo | FV | Friuli-Venezia Giulia | FriVe | |
| LA | Lazio | Lazi | LI | Liguria | Ligu | |
| LO | Lombardia | Lomb | MA | Marche | March | |
| MO | Molise | Moli | PI | Piemonte | Piem | |
| PU | Puglia | Pugl | SA | Sardegna | Sard | |
| SI | Sicilia | Sici | TA | Trentino-Alto Adige | Tren | |
| TO | Toscana | Tosc | UM | Umbria | Umbr | |
| VA | Valle d'Aosta | Vall | VE | Veneto | Vene |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | Drenthe | Dren | FL | Flevoland | ||
| FR | Friesland | GE | Gelderland | |||
| GR | Groningen | LI | Limburg | |||
| NB | Noodr-Brabant | NH | Noord-Holland | |||
| OV | Overijssel | UT | Utrecht | |||
| ZE | Zeeland | ZH | Zuid-Holland |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Aust-Agder | AustAg | AK | Akershus | Akers | |
| BU | Buskerud | Busk | FI | Finnmark | Finn | |
| HD | Hedmark | Hedm | HR | Hordaland | Hord | |
| MR | Møre og Romsdal | MøreRo | NO | Nordland | NO | |
| OF | Østfold | Østf | OP | Oppland | Oppl | |
| OS | Oslo | Oslo | RO | Rogaland | Rogal | |
| SF | Sogn og Fjordane | SongFj | TD | Trøndelag | Trønd | |
| TL | Telemark | Telem | TR | Troms | Troms | |
| VA | Vest-Agder | VestAg | VF | Vestfold | Vestf |
| ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | ID/Zkratka | Plné jméno | Zkácené jméno | |
